XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

VETERANOS D Desde 26/10/1954 Hasta25/10/1959 Inscritos: 100 Llegados: 90
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
31 344 201 ANTONIO ESPEJO TORRES 1:42:26 1958 GRANADA
32 351 28 ILDEFONSO GARCIA GALVEZ 1:42:31 1958 C.A AGROBAILEN
33 356 731 JOSE FRANCISCO ORTEGA GARCIA 1:42:37 1958 GRANADA
34 358 639 RAFAEL LOPEZ PUERTAS 1:42:39 1958 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
35 381 370 JUAN LOPEZ RUEDA 1:43:34 1957 C.A. CHURRIANA \"TAPONE TEAM\"
36 392 320 JUAN JOSE DELGADO PULIDO 1:44:07 1955 JAEN
37 398 747 JUAN JOSE TROYA COBO 1:44:20 1955 CLUB ATLETISMO LA MELLA
38 409 598 JUAN MANUEL GALVEZ FERNANDEZ 1:44:47 1957 CLUB ATLETISMO ARMILLA
39 411 149 JOSE CASADO RUANO 1:44:49 1958 JAEN
40 431 532 JOSE MANUEL LOPEZ CARDOSO 1:46:19 1959 BLUB CLUDECA
41 447 79 JOSE LUIS NEGRILLO FUENTES 1:46:46 1955 CAJA JAEN
42 449 931 ANTONIO MALDONADO MERINO 1:46:48 1958 CLUB ATLETISMO BAILEN
43 468 693 JOSE DAMIAN ZARAGOZA SANTOS 1:47:40 1956 MALAGA
44 478 245 RAFAEL ZAMBRANA ALCAIDE 1:48:01 1958 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA
45 480 550 ANTONIO ROMERO CORDON 1:48:17 1958 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
46 503 369 JUAN MORENO MONTES 1:49:09 1955 CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE
47 505 409 JOSE DELGADO GARCIA 1:49:11 1957 GRANADA
48 513 890 MANUEL VICARIA PERALES 1:49:40 1957 JAEN
49 527 374 FRANCISCO SUVIRES COLORADO 1:50:23 1957 C.A. CHURRIANA \\\"TAPONE TEAM\\\"
50 532 631 EMILIO REYES MATA 1:50:34 1955 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
51 541 486 FABIAN MARTINEZ TORRES 1:50:56 1956 GRANADA
52 545 327 PEDRO JESUS ARANDA MUÑOZ 1:51:07 1955 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
53 547 120 ANGEL ARMENTEROS SANCHEZ 1:51:13 1957 JAEN
54 552 141 JAVIER GARCIA RUBIO 1:51:27 1958 GRANADA
55 558 758 JOSE ANTONIO COLINO PEREZ 1:51:37 1956 CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO
56 571 676 MANUEL NAVARRO GONZALEZ 1:52:00 1958 CLUB DE ATLETISMO TROTACALLES
57 572 709 JUAN MARTIN MARTOS 1:52:00 1956 CLUB ATLETISMO CRONOS
58 573 587 MANUEL GARCIA MARTINEZ 1:52:02 1959 GRANADA
59 581 768 JOSE ANGUITA MORALES 1:52:27 1958 CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO
60 594 490 ADOLFO MUÑOZ MUÑOZ 1:53:06 1956 CLUB DEPORTIVO LA TIZA