XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

VETERANOS C Desde 26/10/1959 Hasta25/10/1964 Inscritos: 124 Llegados: 115
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 27 530 JOSE GUERRERA HERRERA 1:22:58 1962 BLUB CLUDECA
2 28 615 JOSE LUIS NIETO RODRIGUEZ 1:23:13 1962 INDEPENDIENTE
3 35 531 MANUEL CAÑADA LENDINEZ 1:24:35 1964 INDEPENDIENTE
4 38 671 MANUEL CUELLAR RIVAS 1:24:57 1960 INDEPENDIENTE
5 46 935 MIGUEL BEDON SOLAS 1:25:49 1963 CLUB ATLETISMO MARACENA
6 50 646 CRISTOBAL MARTINEZ TORRES 1:26:14 1960 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
7 56 518 ANTONIO LOPEZ HERRERA 1:27:10 1959 CLUB DE ATLETISMO SIERRA MAGINA
8 61 497 ANTONIO FAUCON SIMON 1:27:42 1960 CLUB DE ATLETISMO BAZA
9 76 887 JOSE MANUEL HIDALGO SERRANO 1:29:17 1963 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
10 80 140 ANTONIO ARREDONDO MARTINEZ 1:29:29 1964 ALCAZABA-JAÉN CLIMA
11 96 718 ANTONIO DELGADO APARICIO 1:30:56 1961 CLUB ATLETISMO CRONOS
12 110 331 RAFAEL HIDALGO LOPEZ 1:31:49 1960 CONSTRUCCIONES OTERO
13 136 371 FRANCISCO JAVIER ZURITA MILLÁN 1:32:39 1961 INDEPENDIENTE
14 151 566 MANUEL RUIZ RUIZ 1:33:45 1960 CLUB ATLETISMO LA RAMBLA
15 153 279 PEDRO MORILLO CIVANTOS 1:33:53 1961 INDEPENDIENTE
16 156 466 JUAN CARLOS MARTINEZ CORTES 1:33:58 1961 INDEPENDIENTE
17 158 559 JOSE PUERTAS CRUZ 1:34:02 1963 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
18 159 643 JUAN JOSE SERRANO JIMENEZ 1:34:03 1959 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
19 167 157 CASTO JOSE GARCIA TUDESQUI 1:34:28 1961 INDEPENDIENTE
20 170 339 JOSE ANTONIO HENARES CIVANTOS 1:34:46 1960 INDEPENDIENTE
21 177 539 EMILIOº RODRIGUEZ SAEZ 1:35:14 1961 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
22 180 456 MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ 1:35:20 1962 CLUB DE ATLETISMO FERMIN CACHO-ANDUJAR
23 182 191 FELIX TROYA COBO 1:35:25 1961 INDEPENDIENTE
24 192 546 JOSE ANTONIO OSORIO BOLIVAR 1:35:49 1964 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
25 204 190 MIGUEL ANGEL ESPEJO LAGUNA 1:36:33 1962 INDEPENDIENTE
26 221 600 JOSE MARIA REQUENA JIMENEZ 1:37:21 1964 CLUB ATLETISMO ARMILLA
27 223 109 ANTONIO MANUEL LEYVA MUÑOZ 1:37:25 1963 INDEPENDIENTE
28 239 822 NICOLAS SORIANO MARTINEZ 1:38:42 1964 CLUB ATLHETISMO HUELMA 2003
29 247 602 SEBASTIAN CHECA GARCIA 1:38:59 1962 CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA
30 254 595 JOSE DAVID SANCHEZ BOTELLO 1:39:11 1963 CLUB NATACION JAEN TRIATLON
31 257 124 MIGUEL ANGEL CAÑIZARES MARTINEZ 1:39:27 1963 INDEPENDIENTE
32 270 256 PEDRO SANCHEZ REAL 1:39:49 1961 PAZITO A PAZITO
33 271 516 EMILIO MANUEL GARCIA ARROYO 1:39:51 1961 INDEPENDIENTE
34 275 11 ALFONSO GARCIA MARCHAL 1:40:11 1963 ALCAZABA-JAÉN CLIMA
35 282 608 JORGE CHICA OLMO 1:40:26 1964 INDEPENDIENTE
36 284 594 AGAPITO CANOVAS ARIAS 1:40:37 1964 CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA
37 288 358 MARIANO J. SEGURA CARMONA 1:40:42 1963 INDEPENDIENTE
38 311 527 ANTONIO EMILIO LIROLA GARCIA 1:41:11 1963 INDEPENDIENTE
39 313 540 JUAN ANTONIO SIERRA RUIZ 1:41:13 1961 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
40 316 287 JUAN LÓPEZ CUCHARERO 1:41:16 1964 INDEPENDIENTE
41 318 491 MARIANO ROMERO SORIANO 1:41:18 1964 CLUB DE ATLETISMO MARMOLEJO
42 323 529 MIGUEL ANGEL MUÑOZ LOPEZ 1:41:29 1963 CLUB CANTARRANAS BAZA
43 332 738 BARTOLOME CORONAS RAMIREZ 1:42:06 1963 INDEPENDIENTE
44 334 739 MATEO CORONAS RAMIREZ 1:42:06 1963 INDEPENDIENTE
45 335 123 MANUEL CAÑIZARES MARTINEZ 1:42:07 1960 INDEPENDIENTE
46 341 27 JUAN ALFONSO ORTEGA PEGALAJAR 1:42:23 1964 AT
47 345 816 ANTONIO ORTIZ MARTINEZ 1:42:27 1960 INDEPENDIENTE
48 346 510 FRANCISCO MORA CARMONA 1:42:27 1962 CLUB DE ATLETISMO SPRINT JAEN
49 349 599 FRANCISCO LOPEZ FAJARDO 1:42:27 1962 CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA
50 350 332 MANUEL ARAGON ARAGON 1:42:30 1960 CLUB ATLETISMO CHICLANA
51 362 648 MARIO GARCIA MORCILLO 1:42:54 1963 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
52 372 649 JOSE ANTONIO MOLINA BAZAN 1:43:09 1962 CLUB DEPORTIVO LA ZUBIA
53 379 686 JOSE CARLOS SANCHEZ GODOY 1:43:30 1964 PACO NO TE VAYAS
54 382 378 ANTONIO JOSÉ GÓMEZ-CAMINERO MARTÍN-PEÑASCO 1:43:36 1961 INDEPENDIENTE
55 387 570 ANTONIO CEPEDELLO BOISO 1:43:50 1964 INDEPENDIENTE
56 393 677 EUSEBIO ROBLES PINEDA 1:44:08 1961 CLUB LOS 100 METROS ESTEPA
57 394 716 MANUEL CARO ROBLES 1:44:08 1960 CLUB LOS 100 METROS ESTEPA
58 410 1 JOSE NAVAS ALBA 1:44:48 1961 PACO NO TE VAYAS
59 412 54 PATRIK WAELES 1:44:52 1963 MAIMAKANSU
60 432 507 MANUEL ALBALA MOLINA 1:46:19 1962 BLUB CLUDECA
61 448 930 BARTOLOME MALDONADO MERINO 1:46:47 1964 CLUB ATLETISMO BAILEN
62 456 146 DIEGO DIAZ MORILLAS 1:47:07 1960 SIEMPIÉS
63 469 745 ANTONIO ROSELLO LOPEZ 1:47:40 1961 CLUB ATLETISMO LA MELLA
64 479 653 ANTONIO VALDIVIA SAN JUAN 1:48:16 1963 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
65 483 143 FRANCISCO JAVIER CUELLAR RUIZ 1:48:21 1964 INDEPENDIENTE
66 498 730 MIGUEL LA ROSA AVALOS 1:48:57 1961 INDEPENDIENTE
67 504 870 FRANCISCO GOMEZ LOPEZ 1:49:11 1963 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
68 509 701 JOSE IGNACIO MACHUCA PIMENTEL 1:49:27 1963 CLUB LOS 100 METROS ESTEPA
69 511 102 RAFAEL LOPEZ VARGAS 1:49:30 1963 CARBULA SPORT
70 514 333 FRANCISCO MARIN MENDOZA 1:49:43 1961 CLUB ATLETISMO CHICLANA
71 516 580 FRANCISCO GALLEGO CANOVAS 1:49:54 1961 LOS DE SIEMPRE
72 528 360 ANGEL CHICA GAMEZ 1:50:23 1963 C.A. CHURRIANA
73 533 348 FERNANDO MEDINA JIMENEZ-ANDRADES 1:50:37 1962 C. ESQUÍ CAJA RURAL ATLETISMO
74 534 364 JUAN JOSE MELGAREJO CORDERO 1:50:39 1960 CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE
75 538 886 FRANCISCO CAMPOS CASTELLANO 1:50:50 1963 INDEPENDIENTE
76 546 775 NICOLAS BELLIDO ORTEGA 1:51:10 1960 INDEPENDIENTE
77 549 898 JOSE GUTIERREZ GASCON 1:51:15 1960 INDEPENDIENTE
78 551 582 ALONSO FERNANDEZ CONCHILLO 1:51:19 1964 LOS DE SIEMPRE
79 557 525 MANUEL MARTIN MARTINEZ 1:51:34 1962 BLUB CLUDECA
80 576 911 FRANCISCO LOPEZ LOPEZ 1:52:07 1963 INDEPENDIENTE
81 579 474 ADRIANO PEINADO CASTILLO 1:52:13 1962 CLUB DEPORTIVO LA TIZA
82 588 105 CRISTOBAL ORTIZ LOPEZ 1:52:52 1962 CARBULA SPORT
83 591 726 FRANCISCO POVEDA PARRA 1:52:56 1963 CLUB ATLETISMO CRONOS
84 596 437 FRANCISCO HURTADO RUIZ 1:53:08 1964 CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE
85 602 336 ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ ESPAÑA 1:53:49 1962 CLUB ATLETISMO CHICLANA
86 604 326 NICOLAS VILLAR SERRANO 1:53:52 1964 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
87 607 398 JOSE QUESADA PEDRERO 1:53:55 1963 CLUB DE ATLETISMO CAJA JAEN
88 612 691 SALVADOR MARTIN VALDIVIA 1:54:08 1963 PACO NO TE VAYAS
89 614 651 MIGUEL TIRADO GUTIERREZ 1:54:10 1963 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
90 616 780 JUAN CARLOS ZAFRA MONTORO 1:54:27 1961 INDEPENDIENTE
91 626 502 MANUEL VICO PEREZ 1:55:33 1964 INDEPENDIENTE
92 633 321 BERNARDO, DE LA TORRE MARTIN 1:56:06 1961 INDEPENDIENTE
93 637 62 RAFAEL AGUADO LOPEZ 1:56:19 1961 INDEPENDIENTE
94 646 613 HERMES PEREZ-REJON DEL PASO 1:56:55 1961 INDEPENDIENTE
95 647 135 LUÍS CRUZ LÓPEZ 1:56:57 1959 C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA
96 681 219 JOSE CARRILLO GALLO 1:58:57 1963 MUEBLES TORGA
97 685 329 EMILIO PARTAL MARTINEZ 1:59:13 1963 INDEPENDIENTE
98 699 404 FRANCISCO ESTEVEZ DOMINGO 1:59:59 1963 PAZITO A PAZITO
99 704 9 PEDRO MOLINA ROMERO 2:00:10 1963 INDEPENDIENTE
100 709 536 MANUEL LOPEZ CARDOSO 2:00:44 1962 BLUB CLUDECA
101 740 17 JUAN MANUEL PÉREZ CAÑADA 2:03:42 1963 ALCAZABA-JAÉN CLIMA
102 741 855 JORGE AGUILERA 2:03:54 1962 INDEPENDIENTE
103 760 744 MANUEL MONTORO RUIZ 2:06:11 1962 CLUB ATLETISMO LA MELLA
104 763 714 PEDRO JAVIER OZAEZ LOPEZ 2:06:45 1963 CLUB ATLETISMO CRONOS
105 765 34 FRANCISCO J CASTILLO CASTILLO 2:06:49 1963 INDEPENDIENTE
106 773 464 MIGUEL LOPEZ LOPEZ SEGUNDO 2:08:33 1960 INDEPENDIENTE
107 775 441 LUIS ORTIZ JIMENEZ 2:08:56 1960 ESQUI CAJA RURAL
108 776 548 FRANCISCO MUÑOZ ABRIL 2:09:33 1959 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
109 792 683 FRANCISCO JOSÉ SUTIL MERINO 2:13:11 1963 ALCAZABA-JAÉN CLIMA
110 794 159 LUIS FRANCISCO BONACHERA ANDUJAR 2:13:13 1964 INDEPENDIENTE
111 798 905 FRANCISCO BERGES MARIN 2:13:35 1962 INDEPENDIENTE
112 799 52 DIONISIO JIMENEZ FERNANDEZ 2:14:11 1961 MAIMAKANSU
113 809 503 JOSE RUIZ ESCRIBA 2:18:07 1962 CLUB DE ATLETISMO SAN BLAS
114 820 581 JUAN MOLINA GARCIA 2:23:47 1963 CLLUB LOS CALIFA
115 821 928 ALBERTO ZAMORANO SEGURA 2:26:04 1962 INDEPENDIENTE