III CARRERA POPULAR 10 KMTS. SALUDABLES

 
P_Sex Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Club_Localidad Promedio final
1 1 1015 DEL MORAL ERENCIA, NATIVIDAD 1987 ABSOLUTAS JAEN 00:04:34 00:48:02
2 2 1091 RUIZ ALVAREZ, VANESA 1980 ABSOLUTAS GRANADABIKE, D.C. 00:04:34 00:48:09
3 3 1090 JABALERA RAMIREZ, LOURDES 1972 ABSOLUTAS LOS CALIFAS 00:04:39 00:48:55
4 4 1071 GALIAN SANTIAGO, MARIA DEL CARMEN 1971 ABSOLUTAS JAEN 00:04:46 00:50:13
5 5 1279 MONTERO CARRILLO, NATALIA 1971 ABSOLUTAS JAEN 00:04:54 00:51:36
6 6 1280 FUENTES SERRANO, PILAR 1971 ABSOLUTAS JAEN 00:04:54 00:51:36
7 7 1167 RODRIGUEZ ORDUÑA, MONICA 1975 ABSOLUTAS JAEN 00:04:55 00:51:50
8 8 1036 SANCHEZ HERVAS, GEMA 1972 ABSOLUTAS JAEN 00:04:56 00:51:56
9 9 1213 JORDAN VALENZUELA, LOLA 1970 ABSOLUTAS CLUB ATLETISMO LA MELLA 00:05:08 00:54:01
10 10 1165 SANCHEZ SANCHEZ, MANUELA 1965 ABSOLUTAS CLUB ATLETISMO SAN BLAS 00:05:09 00:54:10
11 11 1033 MARTINEZ VALDIVIA, EVA 1973 ABSOLUTAS JAEN 00:05:09 00:54:13
12 12 1179 GARCIA CASAS, MARI CARMEN 1966 ABSOLUTAS JAEN 00:05:13 00:54:55
13 13 1211 CORTES VILLAR, MANUELA 1954 ABSOLUTAS JAEN 00:05:29 00:57:41
14 14 1241 HONTORIA GARCÍA, MILAGROS 1976 ABSOLUTAS JAEN 00:05:31 00:58:05
15 15 1320 VALLESTERO CASADILLA, MARIA VICTORIA 1965 ABSOLUTAS   00:05:32 00:58:18
16 16 1237 RODRIGUEZ BELTRAN, CASILDA 1970 ABSOLUTAS GRANADA 00:05:32 00:58:20
17 17 1225 JUSTICIA GENEROSO, IRENE 1970 ABSOLUTAS HUELMA 2003 00:05:34 00:58:38
18 18 1223 JUSTICIA ARROYO, DOLORES 1971 ABSOLUTAS HUELMA 2003 00:05:34 00:58:38
19 19 1224 ROA GUZMAN, IRENE 1972 ABSOLUTAS HUELMA 2003 00:05:34 00:58:38
20 20 1035 CRUZ GARCIA, EVA 1970 ABSOLUTAS JAEN 00:05:35 00:58:45
21 21 1322 RODRIGUEZ RECA, Mª DEL CARMEN 1987 ABSOLUTAS CLUB CAJA DE JAEN 00:05:35 00:58:46
22 22 1215 CAÑABATE TORRES, MARIA DEL CARMEN 1964 ABSOLUTAS CLUB ATLETISMO LA MELLA 00:05:36 00:58:57
23 23 1106 JIMENEZ FERNANDEZ, MA. ISABEL 1961 ABSOLUTAS SIERRA MAGINA 00:05:37 00:59:10
24 24 1047 VAZQUEZ DELGADO, INMACULADA 1982 ABSOLUTAS NATACION CASTULO 00:05:40 00:59:37
25 25 1292 NARVAEZ MARTOS, INMACULADA 1977 ABSOLUTAS BOHONDILLO 00:05:40 00:59:37
26 26 1208 CRUZ GARCIA, LUISA 1974 ABSOLUTAS JAEN 00:05:41 00:59:55
27 27 1064 TORRES BARES, MARIA DEL CARMEN 1967 ABSOLUTAS PACO NO TE VAYAS 00:05:46 01:00:47
28 28 1243 COLMENERO SANCHEZ, EVA MARIA 1971 ABSOLUTAS JAEN 00:05:49 01:01:11
29 29 1245 MUÑOZ FUENTES, CRISTINA 1979 ABSOLUTAS JAEN 00:05:49 01:01:12
30 30 1092 MOLLEJA SOTO, MANUEL 1972 ABSOLUTAS JAEN 00:05:50 01:01:22
31 31 1230 GARCIA LOZANO, MARIA TERESA 1979 ABSOLUTAS GRANADA 00:05:58 01:02:47
32 32 1270 ROLDAN MARTINEZ, TERESA 1984 ABSOLUTAS JAEN 00:05:58 01:02:56
33 33 1240 ESPIGARES GARCIA, MARIA LUZ 1961 ABSOLUTAS JAEN 00:06:00 01:03:17
34 34 1059 LOPEZ NAVARRETE, Mª LUZ 1961 ABSOLUTAS JAEN 00:06:01 01:03:21
35 35 1138 CEJAS CEJAS, CLAUDIA 1960 ABSOLUTAS LA TIZA 00:06:02 01:03:34
36 36 1266 MARTOS MORENO, INMACULADA 1979 ABSOLUTAS JAEN 00:06:04 01:03:49
37 37 1227 CANO ALDEHUELA, PILAR 1959 ABSOLUTAS JAEN 00:06:06 01:04:10
38 38 1152 LOPEZ MORTE, ELENA 1980 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:06 01:04:12
39 39 1291 GOMEZ ORTEGA, MERCEDES 1956 ABSOLUTAS LA TIZA 00:06:08 01:04:41
40 40 1078 PÉREZ PÉREZ, Mª. DOLORES 1962 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:06:11 01:05:04
41 41 1132 GODINO GARCIA, MA. DEL MAR 1968 ABSOLUTAS CLUB DE ATLETISMO CRONOS 00:06:12 01:05:19
42 42 1172 MORA VALLEJOS, LAURA 1983 ABSOLUTAS JAEN 00:06:13 01:05:31
43 43 1011 HERRERA ORTEGA, ROCÍO 1961 ABSOLUTAS JAEN 00:06:15 01:05:50
44 44 1026 JIMENEZ ORTEGA, JUANA 1971 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:06:15 01:05:53
45 45 1077 CABRERA PINO, Mª. JOSE 1965 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:06:15 01:05:53
46 46 1062 ENGELBRECHT, RUTH 1962 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:16 01:05:57
47 47 1001 AGIS MECA, MARINA 1962 ABSOLUTAS MAIMAKANSU 00:06:17 01:06:15
48 48 1056 LOPEZ QUESADA, FRANCISCA 1975 ABSOLUTAS C.A. PEGALAJAR 00:06:18 01:06:17
49 49 1009 PERE TORT, MARIA TERESA 1959 ABSOLUTAS MAIMAKANSU 00:06:20 01:06:46
50 50 1045 SICILIA FELECHOSA, BELEN 1962 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:26 01:07:45
51 51 1114 SANCHEZ MORENO, Mª ANGUSTIAS 1972 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:26 01:07:48
52 52 1182 GALIOULLINA, AISYLOU 1979 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:30 01:08:24
53 53 1068 MARTIN VALDIVIA, PILAR 1965 ABSOLUTAS PACO NO TE VAYAS 00:06:30 01:08:25
54 54 1067 EGEA SANCHEZ, MARIA JOSE 1968 ABSOLUTAS PACO NO TE VAYAS 00:06:30 01:08:25
55 55 1244 COLMENERO SANCHEZ, PILAR 1970 ABSOLUTAS JAEN 00:06:33 01:09:02
56 56 1323 PELAEZ HONRADO, IRENE 1975 ABSOLUTAS TRIATLON ARMILLA 00:06:35 01:09:20
57 57 1150 MARTINEZ LUQUE, PILAR 1963 ABSOLUTAS CLUB CAJA DE JAEN 00:06:37 01:09:40
58 58 1008 HUERTAS ARMESTO, ANA 1961 ABSOLUTAS JAEN 00:06:39 01:10:01
59 59 1155 ROJAS SANCHEZ, CONCEPCION 1968 ABSOLUTAS CLUB ATLETISMO CLUDECA 00:06:41 01:10:27
60 60 1307 PARRAS COLOMO, JUANA MARIA 1970 ABSOLUTAS JAEN 00:06:45 01:11:05
61 61 1003 MARTINEZ MARTINEZ, VICTORIA 1966 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:06:58 01:13:22
62 62 1081 CAZALILLA LINARES, LUISA 1967 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:06:58 01:13:23
63 63 1115 VEGA VILCHEZ, MA. EUGENIA 1977 ABSOLUTAS GRANADA 00:06:59 01:13:38
64 64 1149 CALAHORRO UREÑA, MARIA ANGUASTIAS 1965 ABSOLUTAS ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:07:18 01:16:59
65 65 1061 ROMÁN PUNZÓN, SONIA 1975 ABSOLUTAS GRANADA 00:07:33 01:19:31