XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Licencia Club_Localidad Promedio final
201 62 242 LOPEZ FERNANDEZ, JESUS 1979 SENIOR   TRIATLON ARMILLA 00:04:34 01:36:08
202 44 712 MUÑOZ REDONDO, MIGUEL ANGEL 1974 VETERANOS A   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:04:35 01:36:24
203 47 879 VALENZUELA TORRES, JUAN MIGUEL 1969 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:35 01:36:30
204 25 190 ESPEJO LAGUNA, MIGUEL ANGEL 1962 VETERANOS C   CORDOBA 00:04:35 01:36:33
205 63 384 CUADRA GARCÍA, ANDRÉS 1975 SENIOR   JAEN 00:04:35 01:36:34
206 48 178 MOLINERO PELAEZ, JOSE 1965 VETERANOS B 26205550 CLUB NATACIÓN CASTULO 00:04:35 01:36:36
207 49 415 MARQUEZ DIAZ, JUAN 1968 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:35 01:36:38
208 45 278 COCA HUERTAS, RAFAEL 1970 VETERANOS A TJ 3833 CLUB DE FONDO LA CABRIA DE LINARES 00:04:35 01:36:39
209 5 241 LEONARDO SILVA, HUGO 1988 PROMESAS   MADRID 00:04:35 01:36:42
210 16 908 GODINO URDA, JOSE 1956 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:35 01:36:42
211 64 232 COBOS CARRASCOSA, JUAN PEDRO 1983 SENIOR   GRANADA 00:04:36 01:36:43
212 65 632 ROMAN LOPEZ, JULIO 1975 SENIOR   GRANADA 00:04:36 01:36:43
213 17 583 GUTIERREZ SEDEÑO, SANTIAGO 1957 VETERANOS D   GRANADA 00:04:36 01:36:48
214 1 236 GARCÍA GARCÍA, SATURNINO 1946 VETERANOS F CE 615 ASOCIACIÓN CORREDORES DE FONDO DE CEUTA 00:04:36 01:36:53
215 1 411 GASCO FERNANDEZ, FRANCISCA 1974 VETERANAS A   JAEN 00:04:37 01:37:04
216 66 694 DE LOS RIOS ROMERO, ANTONIO MANUEL 1975 SENIOR   CORDOBA 00:04:37 01:37:05
217 46 73 MERIDA MARTINEZ, JAVIER 1971 VETERANOS A   FRUTERIA LA CEPA 00:04:37 01:37:06
218 67 229 MARTIN CAMARA, EDUARDO 1979 SENIOR   BURGOS 00:04:37 01:37:09
219 68 535 GONZALEZ RUBIO, IGNACIO 1979 SENIOR   CLUB AMIGOS DEL MARATON 00:04:37 01:37:10
220 50 30 AMATE MOLINA, JUAN JOSE 1968 VETERANOS B   JAEN 00:04:37 01:37:12
221 26 600 REQUENA JIMENEZ, JOSE MARIA 1964 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:04:37 01:37:21
222 69 655 LINARES RODRIGUEZ, FERNANDEP 1984 SENIOR   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:37 01:37:24
223 27 109 LEYVA MUÑOZ, ANTONIO MANUEL 1963 VETERANOS C   GRANADA 00:04:38 01:37:25
224 70 180 REINA SANCHEZ, ANTONIO 1975 SENIOR   ALMERIA 00:04:38 01:37:32
225 47 849 TORRES RODRIGUEZ, MANUEL 1974 VETERANOS A   JAEN 00:04:38 01:37:33
226 51 485 GRANADOS BATANCOURT, MANUEL 1968 VETERANOS B   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:04:38 01:37:35
227 71 923 MORENO PINEDA, EVARISTO 1981 SENIOR   CALIFA DE HIERRO 00:04:39 01:37:46
228 72 924 REYES DELGADO, MARIO 1982 SENIOR   CALIFA DE HIERRO 00:04:39 01:37:47
229 73 266 BOLIVAR GARCIA, JOSE IGNACIO 1978 SENIOR   GRANADA 00:04:39 01:37:47
230 74 881 AZNAR GOMEZ, FRANCISCO JOSÉ 1976 SENIOR   TRIATLON ARMILLA 00:04:39 01:37:51
231 75 376 VALERO GALLEGO, MANUEL 1976 SENIOR   GRANADA 00:04:39 01:37:54
232 76 869 SANTIAGO PESO, DANIEL 1977 SENIOR   TRIATLON MEZQUITA 00:04:40 01:38:07
233 52 926 GARCIA LOPEZ, DIEGO 1965 VETERANOS B   C.A AGROBAILEN 00:04:40 01:38:08
234 77 47 ARAQUE MENOR, VÍCTOR MANUEL 1980 SENIOR   JAEN 00:04:40 01:38:12
235 53 846 GONZALEZ ORTIZ, FRANCISCO JOSE 1968 VETERANOS B   C.D. CENTAUROS DEL DESIERTO 00:04:40 01:38:17
236 78 884 PEREIRA LOPEZ, RUBEN 1979 SENIOR   JAEN 00:04:40 01:38:22
237 79 703 ESQUINAS HERRERA, JOSE MANUEL 1981 SENIOR   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:41 01:38:30
238 80 713 OYA CASERO, ANTONIO 1978 SENIOR   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:41 01:38:30
239 28 822 SORIANO MARTINEZ, NICOLAS 1964 VETERANOS C   CLUB ATLHETISMO HUELMA 2003 00:04:41 01:38:42
240 18 593 LOPEZ RUBIO, LORENZO 1958 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:41 01:38:46
241 81 313 CABRERA AGUDO, ANTONIO 1982 SENIOR   JAÉN 00:04:41 01:38:46
242 54 567 CAÑETE LOPEZ, JESUS 1965 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO LA RAMBLA 00:04:41 01:38:48
243 48 427 BRAZA CABRERA, ANTONIO M 1973 VETERANOS A   JAEN 00:04:42 01:38:52
244 2 160 ORTEGA MORILLAS, CONCEPCION 1971 VETERANAS A   C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:42 01:38:56
245 49 65 BELTRÁN TORRES, CRISTÓBAL 1970 VETERANOS A   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:42 01:38:57
246 55 477 PAULANO COBOS, JUAN LUIS 1968 VETERANOS B   JAEN 00:04:42 01:38:59
247 29 602 CHECA GARCIA, SEBASTIAN 1962 VETERANOS C   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:04:42 01:38:59
248 4 927 MONJE ALCALA, JESUS 1991 JUNIOR     00:04:42 01:39:00
249 82 445 FLOR GARCÍA, ANTONIO 1981 SENIOR   GRANADA 00:04:42 01:39:00
250 56 732 MARIN ACEITUNO, ANTONIO 1968 VETERANOS B   C.D.BOHONDILLO 00:04:42 01:39:01
251 83 906 BENITO HERRERA, JOSE ANGEL 1976 SENIOR   C.D.BOHONDILLO 00:04:42 01:39:02
252 57 549 VELASCO TORRES, ANTONIO 1969 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:04:42 01:39:05
253 19 51 MARTORELL AYMERICH, JOAQUIM 1955 VETERANOS D   MAIMAKANSU 00:04:43 01:39:10
254 30 595 SANCHEZ BOTELLO, JOSE DAVID 1963 VETERANOS C   CLUB NATACION JAEN TRIATLON 00:04:43 01:39:11
255 84 129 CONDE CASTILLO, PEDRO 1978 SENIOR   JAEN 00:04:43 01:39:20
256 85 7 FUENTES JIMENEZ, SALVADOR 1978 SENIOR   CORDOBA 00:04:43 01:39:25
257 31 124 CAÑIZARES MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 1963 VETERANOS C   JAEN 00:04:43 01:39:27
258 58 505 HISPAN CALLES, RAMON 1967 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO MARACENA 00:04:43 01:39:29
259 20 387 DÍAZ TROYA, JUAN 1958 VETERANOS D   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:43 01:39:30
260 86 197 LOPEZ QUILES, JOSE MIGUEL 1985 SENIOR   GRANADA 00:04:44 01:39:32
261 50 664 OLMO BARRAGAN, MIGUEL 1972 VETERANOS A   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:44 01:39:32
262 51 612 GARCIA NAVARRO, JOSE ANTONIO 1973 VETERANOS A   CLUB DE ATLETISMO CHINO CHANO 00:04:44 01:39:34
263 87 663 JIMENEZ HERRERA, ANTONIO 1982 SENIOR   JAEN 00:04:44 01:39:35
264 1 403 MARTIN ALCALDE, CLAUDIA 1964 VETERANAS B   CIUDAD DE MOTRIL 00:04:44 01:39:36
265 21 434 PEREZ MARIN, ISIDRO MANUEL 1957 VETERANOS D 24135513 GRANADA 00:04:44 01:39:36
266 59 656 GUTIERREZ ARENAS, CIPRIANO 1965 VETERANOS B   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:44 01:39:37
267 52 220 VARELA MALDONADO, CARLOS 1970 VETERANOS A TAL 4541 C.D.C. ZAPILLO AT. 00:04:44 01:39:39
268 88 208 RODRÍGUEZ VARELA, SERGIO 1980 SENIOR TAL4542 C.D.C. ZAPILLO AT. 00:04:44 01:39:39
269 22 829 ESCOBAR RIVAS, FRANCISCO JAVIER 1959 VETERANOS D   ASOCIACIÓN CORREDORES DE FONDO DE CEUTA 00:04:44 01:39:41
270 32 256 SANCHEZ REAL, PEDRO 1961 VETERANOS C T GR 2882 PAZITO A PAZITO 00:04:44 01:39:49
271 33 516 GARCIA ARROYO, EMILIO MANUEL 1961 VETERANOS C   GRANADA 00:04:44 01:39:51
272 89 865 DIAZ SILES, RAMON 1982 SENIOR   CLUB TRIATLON VILLANUEVA 00:04:45 01:40:07
273 90 896 CAMARA PEREZ, JOSE CARLOS 1981 SENIOR   JAEN 00:04:45 01:40:10
274 23 501 SANCHEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL 1956 VETERANOS D   CLUB DE ATLETISMO SAN BLAS 00:04:45 01:40:11
275 34 11 GARCIA MARCHAL, ALFONSO 1963 VETERANOS C   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:45 01:40:11
276 53 801 GOMEZ ORTIZ, BLAS 1972 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO SANTA FE 00:04:46 01:40:13
277 54 925 VAZQUEZ CARPIO, SERGIO 1974 VETERANOS A     00:04:46 01:40:15
278 60 137 VILLEN TORRES, ANGEL 1969 VETERANOS B   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:46 01:40:18
279 55 381 DELGADO DONAIRE, ALFONSO 1973 VETERANOS A   CLUB DEPORTIVO AVIONETAS 00:04:46 01:40:18
280 56 113 GONZALEZ PALACIOS, FRANCISCO 1970 VETERANOS A   SIERRA DE SEGURA 00:04:46 01:40:22
281 61 134 ARIAS ALCÁZAR, EMILIO 1966 VETERANOS B   C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:46 01:40:25
282 35 608 CHICA OLMO, JORGE 1964 VETERANOS C   GRANADA 00:04:46 01:40:26
283 62 85 GATA DIAZ, JAIMEN ANGEL 1967 VETERANOS B   JAEN 00:04:46 01:40:33
284 36 594 CANOVAS ARIAS, AGAPITO 1964 VETERANOS C   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:04:47 01:40:37
285 63 318 HERRANZ SANCHEZ, DOMINGO 1968 VETERANOS B T GR 1902 PAZITO A PAZITO 00:04:47 01:40:40
286 57 194 SANCHEZ CABEZAS, MANUEL 1974 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO SANTA FE 00:04:47 01:40:41
287 64 193 SANCHEZ CABEZAS, JOSE ANTONIO 1966 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO SANTA FE 00:04:47 01:40:41
288 37 358 SEGURA CARMONA, MARIANO J. 1963 VETERANOS C   GRANADA 00:04:47 01:40:42
289 91 640 GOMEZ GARCIA, JAVIER 1978 SENIOR   C.A.MOLI 00:04:47 01:40:43
290 92 641 GOMEZ GARCIA, JUAN 1978 SENIOR   C.A.MOLI 00:04:47 01:40:43
291 58 296 IBÁÑEZ MENGUAL, JOSE MIGUEL 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:04:47 01:40:43
292 24 472 MORENO TORRES, LUIS 1958 VETERANOS D   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:04:47 01:40:43
293 25 250 GUTIÉRREZ RUEDA, JOSÉ MANUEL 1956 VETERANOS D   GRANADA 00:04:47 01:40:43
294 93 778 GALVEZ RUIZ, ELADIO 1977 SENIOR   JAEN 00:04:47 01:40:44
295 94 791 GALVEZ RUIZ, JUAN LUIS 1978 SENIOR   JAEN 00:04:47 01:40:45
296 59 863 GÁMIZ PÉREZ, JORGE 1971 VETERANOS A   CLUB CONSTRUCCIONES OTERO MARACENA 00:04:47 01:40:49
297 65 515 DEL RIO FILTER, JUAN CARLOS 1965 VETERANOS B   BLUB CLUDECA 00:04:47 01:40:52
298 26 22 CASTILLO MORENO, PEDRO JOSÉ 1956 VETERANOS D   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:47 01:40:53
299 60 616 GUTIERREZ GONZALEZ, JUAN JESUS 1972 VETERANOS A   JAEN 00:04:47 01:40:53
300 95 781 CASTILLEJOS CARRASCO, RODRIGO 1979 SENIOR   MADRID 00:04:48 01:40:56
301 2 670 VERA MELENCHON, MARILO 1968 VETERANAS B   CEUTA 00:04:48 01:40:57
302 66 443 RUIZ CRESPO, JUAN CARLOS 1966 VETERANOS B   ASOC. CORREDORES FONDO CEUTA 00:04:48 01:40:58
303 96 746 PERABA GAMEZ, PEDRO 1976 SENIOR   CLUB ATLETISMO LA MELLA 00:04:48 01:40:58
304 3 517 ANGUIANO CARMONA, ANGEL CUSTODIO 1953 VETERANOS E   BLUB CLUDECA 00:04:48 01:41:03
305 97 181 GONZALEZ VAZQUEZ, MARIANO 1975 SENIOR   MADRID 00:04:48 01:41:04
306 67 538 DOMINGUEZ BALLESTEROS, MANUEL 1968 VETERANOS B   BLUB CLUDECA 00:04:48 01:41:06
307 61 205 SANCHEZ GARCIA, JUAN FRANCISCO 1972 VETERANOS A   JAEN 00:04:48 01:41:06
308 98 285 SABOYA OCAÑA, ALBERTO 1980 SENIOR   GRANADA 00:04:48 01:41:08
309 27 642 FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO MANUEL 1958 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:48 01:41:09
310 99 579 JURADO LARA, JUAM FRANCISCO 1981 SENIOR   LOS DE SIEMPRE 00:04:48 01:41:10
311 38 527 LIROLA GARCIA, ANTONIO EMILIO 1963 VETERANOS C   ALMERIA 00:04:48 01:41:11
312 100 808 AGUILERA PEÑALVER, MARINO 1977 SENIOR   CLUB DE HOCKEY ALCALA 00:04:48 01:41:12
313 39 540 SIERRA RUIZ, JUAN ANTONIO 1961 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:04:48 01:41:13
314 68 377 MARTIN LINARES, JOSE ANTONIO 1969 VETERANOS B   GRANADA 00:04:48 01:41:14
315 69 352 PILCHER GARCIA, LEONARDO 1967 VETERANOS B   GRANADA 00:04:48 01:41:15
316 40 287 LÓPEZ CUCHARERO, JUAN 1964 VETERANOS C   GRANADA 00:04:48 01:41:16
317 4 314 MARTINEZ HERRERA, FRANCISCO 1952 VETERANOS E tal 4464 C.D.C. ZAPILLO AT. 00:04:49 01:41:17
318 41 491 ROMERO SORIANO, MARIANO 1964 VETERANOS C   CLUB DE ATLETISMO MARMOLEJO 00:04:49 01:41:18
319 70 940 MARTINEZ JIMENEZ, ANGEL 1965 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO MARACENA 00:04:49 01:41:19
320 2 217 GÁMEZ GÁMEZ, MIGUEL 1943 VETERANOS F   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:49 01:41:20
321 28 917 CAÑADA JIMENEZ, JUAN MANUEL 1957 VETERANOS D   SIEMPIÉS 00:04:49 01:41:23
322 62 838 POYATOS FERNÁNDEZ, GONZALO 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:04:49 01:41:28
323 42 529 MUÑOZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL 1963 VETERANOS C   CLUB CANTARRANAS BAZA 00:04:49 01:41:29
324 5 577 MARTINEZ TRILLO, FRANCISCO 1990 JUNIOR   LOS DE SIEMPRE 00:04:49 01:41:36
325 63 834 SANCHEZ LINERO, JUAN ESTEBAN 1974 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:04:50 01:41:39
326 101 590 RAIGON RUIZ, JUAN FRANCISCO 1979 SENIOR   LOS DE SIEMPRE 00:04:50 01:41:45
327 5 707 GRANADINO GARCIA, FERNANDO 1954 VETERANOS E   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:50 01:41:48
328 102 397 FERRER VALERO, JULIO 1982 SENIOR   GRANADA 00:04:50 01:41:55
329 103 101 GONZALEZ JURADO, RODRIGO 1979 SENIOR   MALAGA 00:04:51 01:41:59
330 3 621 JIMENEZ MARTINEZ, JUAN 1946 VETERANOS F   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:51 01:42:04
331 29 727 PEREA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 1956 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:51 01:42:05
332 43 738 CORONAS RAMIREZ, BARTOLOME 1963 VETERANOS C   GRANADA 00:04:51 01:42:06
333 71 737 CORONAS RAMIREZ, JOSE EMILIO 1969 VETERANOS B   GRANADA 00:04:51 01:42:06
334 44 739 CORONAS RAMIREZ, MATEO 1963 VETERANOS C   GRANADA 00:04:51 01:42:06
335 45 123 CAÑIZARES MARTINEZ, MANUEL 1960 VETERANOS C   JAEN 00:04:51 01:42:07
336 72 164 MONTES MARCHAL, BLAS 1967 VETERANOS B   JAEN 00:04:51 01:42:11
337 2 177 HIDALGO REPISO, FRANCISCO 1956 DISCAPACITADOS   GRANADA 00:04:51 01:42:17
338 30 633 QUESADA FERNANDEZ, JUAN 1958 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:51 01:42:19
339 73 71 GARCIA GARRIDO, LUIS DIEGO 1967 VETERANOS B   JAEN 00:04:51 01:42:19
340 74 37 RODRIGUEZ CRUZ, MIGUEL A 1969 VETERANOS B   JAEN 00:04:52 01:42:22
341 46 27 ORTEGA PEGALAJAR, JUAN ALFONSO 1964 VETERANOS C   AT 00:04:52 01:42:23
342 64 132 TORRES PALOMINO, VICTOR 1972 VETERANOS A   JAEN 00:04:52 01:42:25
343 65 133 RODRIGUEZ CHECA, JOSE MANUEL 1973 VETERANOS A   JAEN 00:04:52 01:42:25
344 31 201 ESPEJO TORRES, ANTONIO 1958 VETERANOS D   GRANADA 00:04:52 01:42:26
345 47 816 ORTIZ MARTINEZ, ANTONIO 1960 VETERANOS C   JAEN 00:04:52 01:42:27
346 48 510 MORA CARMONA, FRANCISCO 1962 VETERANOS C   CLUB DE ATLETISMO SPRINT JAEN 00:04:52 01:42:27
347 104 68 GAVELA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER 1976 SENIOR   SALTAPRAOS DE FABERO 00:04:52 01:42:27
348 105 49 LÓPEZ ORTELLS, FRANCISCO JAVIER 1975 SENIOR   MADRID 00:04:52 01:42:27
349 49 599 LOPEZ FAJARDO, FRANCISCO 1962 VETERANOS C   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:04:52 01:42:27
350 50 332 ARAGON ARAGON, MANUEL 1960 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO CHICLANA 00:04:52 01:42:30
351 32 28 GARCIA GALVEZ, ILDEFONSO 1958 VETERANOS D   C.A AGROBAILEN 00:04:52 01:42:31
352 106 702 FERNANDEZ TRIGOS, RAFAEL 1976 SENIOR   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:04:52 01:42:31
353 107 678 PEREZ CAPITAN, ANTONIO JESUS 1976 SENIOR   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:04:52 01:42:32
354 66 576 MOLERO VIEDMA, MANUEL JESUS 1973 VETERANOS A   LOS DE SIEMPRE 00:04:52 01:42:34
355 75 283 BARRIOS CABRERA, JOSE 1968 VETERANOS B tj 478 CLUB DE FONDO LA CABRIA DE LIN 00:04:52 01:42:36
356 33 731 ORTEGA GARCIA, JOSE FRANCISCO 1958 VETERANOS D   GRANADA 00:04:52 01:42:37
357 108 221 DIAZ LORITE, LUIS CARLOS 1974 SENIOR   JAEN 00:04:52 01:42:37
358 34 639 LOPEZ PUERTAS, RAFAEL 1958 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:52 01:42:39
359 76 661 INIESTA VALERA, JUAN JOSE 1969 VETERANOS B   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:52 01:42:40
360 109 312 TOMÁS TARRAGÓ, DANIEL 1980 SENIOR   GRANADA 00:04:53 01:42:48
361 67 847 GOMEZ MURILLO, ESTEBAN ISRAEL 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:04:53 01:42:49
362 51 648 GARCIA MORCILLO, MARIO 1963 VETERANOS C   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:53 01:42:54
363 68 145 MARTINEZ LUCHA, JOSE ANTONIO 1972 VETERANOS A   SIERRA DE SEGURA 00:04:53 01:42:56
364 6 457 GARCIA TORRES, MANUEL 1951 VETERANOS E   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:04:53 01:43:01
365 77 393 HERVAS GARCIA, ANTONIO 1967 VETERANOS B   PACO NO TE VAYAS 00:04:53 01:43:02
366 110 383 DE LA FUENTE DIMANUEL, FRANCISCO JOSÉ 1981 SENIOR   CLUB DEPORTIVO AVIONETAS 00:04:54 01:43:03
367 69 932 MORAL NAVARRO, MANUEL 1973 VETERANOS A     00:04:54 01:43:03
368 111 305 ALCARAZ DIAZ, JOSE Fº 1982 SENIOR   ALMERIA 00:04:54 01:43:03
369 70 891 MADERA NARVAEZ, BERNARDINO 1970 VETERANOS A   JAEN 00:04:54 01:43:07
370 71 696 DURAN GONZALEZ, JOSE LUIS 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:04:54 01:43:07
371 112 736 DURAN GONZALEZ, SEBASTIAN 1976 SENIOR   GRANADA 00:04:54 01:43:07
372 52 649 MOLINA BAZAN, JOSE ANTONIO 1962 VETERANOS C TGR3421 CLUB DEPORTIVO LA ZUBIA 00:04:54 01:43:09
373 113 596 LOZANO MONTERO, JOSE MIGUEL 1979 SENIOR   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:04:54 01:43:10
374 114 669 ALMAZAN LOPEZ, ABERTO 1978 SENIOR   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:54 01:43:17
375 115 508 ALCAIDE ROSA, MIGUEL ANGEL 1975 SENIOR   BLUB CLUDECA 00:04:54 01:43:20
376 78 512 HANS RODRIGUEZ, ALEJANDRO 1969 VETERANOS B   BLUB CLUDECA 00:04:54 01:43:20
377 72 328 MORENO LARA, ANTONIO 1972 VETERANOS A   GRANADA 00:04:55 01:43:24
378 116 533 ORTIZ TORRES, PEDRO LUIS 1976 SENIOR   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:04:55 01:43:29
379 53 686 SANCHEZ GODOY, JOSE CARLOS 1964 VETERANOS C   PACO NO TE VAYAS 00:04:55 01:43:30
380 7 625 ALMAZAN GOMEZ, JUAN 1952 VETERANOS E   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:55 01:43:32
381 35 370 LOPEZ RUEDA, JUAN 1957 VETERANOS D   C.A. CHURRIANA \"TAPONE TEAM\" 00:04:55 01:43:34
382 54 378 GÓMEZ-CAMINERO MARTÍN-PEÑASCO, ANTONIO JOSÉ 1961 VETERANOS C   JAEN 00:04:55 01:43:36
383 117 351 PEREZ NAVARRO, MIGUEL 1985 SENIOR   C. D. LLENATE QUE ME VOY 00:04:55 01:43:39
384 118 650 LORCA MARTINEZ, MIGUEL FRANCISCO 1980 SENIOR   MURCIA 00:04:55 01:43:41
385 73 251 CÁMARA ANGUITA, JOSÉ AMADOR 1972 VETERANOS A TJ3996 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:55 01:43:43
386 79 526 ALVAREZ MIGUEL, LUIS MIGUEL 1969 VETERANOS B   MURCIA 00:04:55 01:43:44
387 55 570 CEPEDELLO BOISO, ANTONIO 1964 VETERANOS C   JAEN 00:04:56 01:43:50
388 80 153 GUTIERREZ ACOSTA, GINES 1965 VETERANOS B   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO 00:04:56 01:43:53
389 8 424 CHICA CASADO, ANTONIO 1953 VETERANOS E   SIEMPIÉS 00:04:56 01:43:54
390 81 263 LARA GARCIA, ALFREDO 1969 VETERANOS B   ALMERIA 00:04:56 01:43:55
391 82 912 MERINO EXTREMERA, TIBURCIO 1968 VETERANOS B   JAEN 00:04:56 01:44:03
392 36 320 DELGADO PULIDO, JUAN JOSE 1955 VETERANOS D   JAEN 00:04:57 01:44:07
393 56 677 ROBLES PINEDA, EUSEBIO 1961 VETERANOS C   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:04:57 01:44:08
394 57 716 CARO ROBLES, MANUEL 1960 VETERANOS C   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:04:57 01:44:08
395 83 58 GUTIERREZ MUÑOZ, PABLO 1966 VETERANOS B   GRANADA 00:04:57 01:44:13
396 74 804 CARRASCO ORTEGA, ANTONIO 1972 VETERANOS A   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:57 01:44:14
397 119 854 MARTINEZ CALDERON, PEDRO 1982 SENIOR   CORDOBA 00:04:57 01:44:18
398 37 747 TROYA COBO, JUAN JOSE 1955 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO LA MELLA 00:04:57 01:44:20
399 75 843 BERNIER VILLAMOR, VICTOR 1971 VETERANOS A   TRIATLON ARMILLA 00:04:57 01:44:23
400 84 42 LIEBANAS MONTERO, FRANCISCO JAVIER 1968 VETERANOS B   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:57 01:44:24