XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Licencia Club_Localidad Promedio final
401 76 366 JIMÉNEZ FRANCO, MANUEL 1971 VETERANOS A   CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 00:04:58 01:44:27
402 120 172 ALMAGRO, NÉSTOR 1979 SENIOR   TRAIL JABALI 00:04:58 01:44:29
403 77 717 MADRIGAL MARTINEZ, DANIEL 1973 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:58 01:44:34
404 85 14 MARÍN SÁNCHEZ, JOSÉ FÉLIX 1967 VETERANOS B   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:58 01:44:34
405 86 16 SÁNCHEZ RÁMIREZ, JOSE LUIS 1968 VETERANOS B   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:58 01:44:34
406 87 289 GOMEZ LENDINEZ, JOSE MANUEL 1969 VETERANOS B   JAEN 00:04:58 01:44:34
407 121 692 REYES GLORIA, JAVIER ENRIQUE 1981 SENIOR   GRANADA 00:04:58 01:44:35
408 78 292 FERNÁNDEZ MORATALLA, FRANCISCO JAVIER 1972 VETERANOS A M-6153 CLUB MARATHON ARANJUEZ 00:04:58 01:44:42
409 38 598 GALVEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 1957 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:04:58 01:44:47
410 58 1 NAVAS ALBA, JOSE 1961 VETERANOS C   PACO NO TE VAYAS 00:04:59 01:44:48
411 39 149 CASADO RUANO, JOSE 1958 VETERANOS D   JAEN 00:04:59 01:44:49
412 59 54 WAELES, PATRIK 1963 VETERANOS C   MAIMAKANSU 00:04:59 01:44:52
413 6 59 ECHEVARRÍA HERRERA, IGNACIO 1987 PROMESAS   JAEN 00:04:59 01:45:06
414 79 410 CARVAJAL DIAZ, ALEJANDRO 1970 VETERANOS A   CARBULA SPORT 00:04:59 01:45:08
415 88 99 PEREZ COUÑAGO, JOSE 1967 VETERANOS B   AMIGOS DEL COCHE ESCOBA 00:04:59 01:45:08
416 122 783 ALCANTARA RUIZ, ANTONIO 1975 SENIOR   JAEN 00:05:00 01:45:10
417 80 80 GARCÍA LEÓN, JOSÉ RAFAEL 1969 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO CORDOBÉS 00:05:00 01:45:18
418 81 136 ORTEGA ROMAN, VICTOR MANUEL 1971 VETERANOS A   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:05:00 01:45:23
419 82 249 MARTÍN MARTÍN, FRANCISCO 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:05:00 01:45:24
420 123 455 ROMERO JUAREZ, JESUS JOAQUIN 1979 SENIOR   JAEN 00:05:01 01:45:30
421 124 269 MARTIN CASTRO, JUAN 1979 SENIOR   GRANADA 00:05:01 01:45:31
422 89 338 RODRIGUEZ JIMENEZ, VICENTE 1966 VETERANOS B   GRANADA 00:05:01 01:45:38
423 83 685 MARTINEZ CAMPOS, JOSE MANUEL 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:05:01 01:45:39
424 125 81 GARCIA ORDÓÑEZ, LUIS 1978 SENIOR   CLUB ATLETISMO CORDOBÉS 00:05:01 01:45:43
425 90 481 CRUZ DEL MORAL, RAMON 1968 VETERANOS B   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:05:01 01:45:46
426 91 802 QUILES GUERRERO, FRANCISCO 1965 VETERANOS B   JAEN 00:05:01 01:45:49
427 127 820 GONZALEZ NUÑEZ, ANTONIO JESUS 1976 SENIOR   CLUB ATLETISMO ROSARIO - TRABUCO 00:05:02 01:45:52
428 126 819 CRUZ POZO, DAVID 1980 SENIOR   CLUB ATLETISMO ROSARIO - TRABUCO 00:05:02 01:45:52
429 128 435 SANCHEZ CASADO, VICTOR MANUEL 1979 SENIOR   GRANADA 00:05:02 01:46:07
430 129 547 ROSALES RAMIREZ, OSCAR 1982 SENIOR   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:03 01:46:17
431 40 532 LOPEZ CARDOSO, JOSE MANUEL 1959 VETERANOS D   BLUB CLUDECA 00:05:03 01:46:19
432 60 507 ALBALA MOLINA, MANUEL 1962 VETERANOS C   BLUB CLUDECA 00:05:03 01:46:19
433 130 117 MOLINA DIAZ, JESUS 1975 SENIOR   JAEN 00:05:03 01:46:20
434 84 534 LOPEZ CARDOSO, FRANCISCO JAVIER 1969 VETERANOS A   BLUB CLUDECA 00:05:03 01:46:20
435 3 10 DELGADO RUIZ, ALFONSO 1957 DISCAPACITADOS   DIMINUSPORT 00:05:03 01:46:20
436 131 38 GAMEZ MARTINEZ, MATIAS 1976 SENIOR   JAEN 00:05:03 01:46:20
437 85 902 PIEDRA MARTINEZ, FELIPE 1972 VETERANOS A   JAEN 00:05:03 01:46:23
438 86 784 GARRIDO LOPEZ, ANDRES 1969 VETERANOS A   JAEN 00:05:03 01:46:25
439 92 552 HERNANDEZ SALVADOR, JAVIER 1967 VETERANOS B   CLUB BAHIA DE ALGECIRAS 00:05:04 01:46:33
440 93 853 LUZON GUTIERREZ, JOSE CARLOS 1967 VETERANOS B GR-1809 GRANADA 00:05:04 01:46:36
441 87 725 VALLE DE LA CRUZ, ANDRES 1971 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:04 01:46:36
442 94 565 ALVAREZ ANDUJAR, JUAN CARLOS 1967 VETERANOS B   CLUB CONSTRUCCIONES OTERO MARACENA 00:05:04 01:46:36
443 88 864 SUAREZ MENGUAL, PEDRO 1974 VETERANOS A   CORDOBA 00:05:04 01:46:39
444 132 311 PLATERO ROMERO, JUAN JOSÉ 1975 SENIOR   CORDOBA 00:05:04 01:46:39
445 133 264 JURADO CASTILLO, FERNANDO 1975 SENIOR   CORDOBA 00:05:04 01:46:39
446 95 430 TORRES MONTESINOS, JUAN IGNACIO 1967 VETERANOS B   JAEN 00:05:04 01:46:42
447 41 79 NEGRILLO FUENTES, JOSE LUIS 1955 VETERANOS D   CAJA JAEN 00:05:04 01:46:46
448 61 930 MALDONADO MERINO, BARTOLOME 1964 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO BAILEN 00:05:04 01:46:47
449 42 931 MALDONADO MERINO, ANTONIO 1958 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO BAILEN 00:05:04 01:46:48
450 134 883 HERNANDEZ MUDARRA, PEDRO 1975 SENIOR   JAEN 00:05:04 01:46:49
451 89 862 LÓPEZ-CÓZAR MOLINA, NICANOR 1972 VETERANOS A   GRANADA 00:05:05 01:46:58
452 135 558 CANO CASTILLA, MIGUEL ANGEL 1976 SENIOR   JAEN 00:05:05 01:47:00
453 96 372 GALVAN RAMOS, ANTONIO 1966 VETERANOS B   C.A. CHURRIANA 00:05:05 01:47:01
454 136 127 HURTADO SANCHEZ, ANTONIO JOSE 1981 SENIOR   JAEN 00:05:05 01:47:03
455 97 276 LECHUGA PRIETO, MIGUEL 1967 VETERANOS B   GRANADA 00:05:05 01:47:04
456 62 146 DIAZ MORILLAS, DIEGO 1960 VETERANOS C   SIEMPIÉS 00:05:05 01:47:07
457 98 270 LATORRE MORENO, FRANCISCO ROQUE 1967 VETERANOS B   CLUB TOMATE-LINARES 00:05:05 01:47:10
458 137 343 CAYUELA FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS 1981 SENIOR   CLUB TOMATE-LINARES 00:05:05 01:47:10
459 7 458 JIMENEZ PARRAS, ALEJANDRO 1988 PROMESAS   JAEN 00:05:06 01:47:17
460 90 771 VILCHES QUESADA, JOSE LUIS 1972 VETERANOS A   C.D RUNNING JAEN 00:05:06 01:47:22
461 99 597 ORTETGA CUBILLO, JULIAN 1965 VETERANOS B   CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA 00:05:06 01:47:22
462 138 557 AGUILERA GARCIA, SERGIO 1978 SENIOR   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:06 01:47:23
463 139 555 AGUILERA GARCIA, JAIME 1979 SENIOR   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:06 01:47:23
464 3 603 QUIROS JIMENEZ, YOLANDA 1966 VETERANAS B   GRANADA 00:05:06 01:47:24
465 91 522 HEBLES ULINES, RAFAEL 1973 VETERANOS A   BLUB CLUDECA 00:05:06 01:47:24
466 140 750 PERONA DE LA VIEJA, RAUL 1976 SENIOR   JAEN 00:05:06 01:47:25
467 100 766 TALENS GONZALEZ, ANTONIO 1968 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO 00:05:06 01:47:26
468 43 693 ZARAGOZA SANTOS, JOSE DAMIAN 1956 VETERANOS D   MALAGA 00:05:07 01:47:40
469 63 745 ROSELLO LOPEZ, ANTONIO 1961 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO LA MELLA 00:05:07 01:47:40
470 9 478 CALAHORRO LARA, FRANCISCO 1952 VETERANOS E   JAEN 00:05:07 01:47:42
471 101 787 GARCIA CABRERA, RAFAEL 1966 VETERANOS B   SANTO NIKASO 00:05:07 01:47:43
472 92 114 GARCIA TOLEDO, JOSE 1970 VETERANOS A   GRANADA 00:05:07 01:47:48
473 93 806 ARENAS RAMIREZ, RAFAEL 1973 VETERANOS A   CLUB DE HOCKEY ALCALA 00:05:07 01:47:49
474 141 647 DE LA TORRE PRIETO, ADOLFO 1978 SENIOR   JAEN 00:05:07 01:47:51
475 142 116 PULIDO DE LA VEGA, JAVIER MANUEL 1976 SENIOR   MURCIA 00:05:07 01:47:52
476 102 921 GONZALEZ RUIZ, SANTIAGO 1967 VETERANOS B     00:05:07 01:47:56
477 8 835 PYREK, DAWID 1987 PROMESAS   EXTRANJERO 00:05:08 01:47:58
478 44 245 ZAMBRANA ALCAIDE, RAFAEL 1958 VETERANOS D MA-1840 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA 00:05:08 01:48:01
479 64 653 VALDIVIA SAN JUAN, ANTONIO 1963 VETERANOS C   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:08 01:48:16
480 45 550 ROMERO CORDON, ANTONIO 1958 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:08 01:48:17
481 10 545 ROMERO GOMEZ, ANTONIO 1954 VETERANOS E   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:08 01:48:17
482 103 417 RIVAS BEDMAR, JOSE RAFAEL 1966 VETERANOS B   JAEN 00:05:08 01:48:18
483 65 143 CUELLAR RUIZ, FRANCISCO JAVIER 1964 VETERANOS C   GRANADA 00:05:09 01:48:21
484 143 729 LABELLA MOLINA, JUAN ALBERTO 1981 SENIOR   C.A.LIEBRE 00:05:09 01:48:31
485 2 243 VERDEJO MUÑOZ, MARIOLA 1977 SENIOR *   GRANADA 00:05:09 01:48:33
486 104 247 PEREZ CABANILLAS, RICARDO 1969 VETERANOS B MA-5152 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA 00:05:09 01:48:37
487 94 652 REYES BAILON, ANTONIO LUIS 1970 VETERANOS A   GRANADA 00:05:09 01:48:38
488 105 796 TORRES LOPEZ, JUAN MANUEL 1969 VETERANOS B   JAEN 00:05:10 01:48:40
489 4 375 SOLÍS MOLINA, MARÍA BEGOÑA 1965 VETERANAS B     00:05:10 01:48:40
490 144 212 SORIANO CANDON, ÁNGEL 1980 SENIOR 75817237 CLUB DEPORTIVO CHICLANERO 00:05:10 01:48:46
491 95 807 ARJONA CANO, RAFAEL 1971 VETERANOS A   CLUB DE HOCKEY ALCALA 00:05:10 01:48:46
492 145 439 COBO MILLÁN, FRANCISCO JAVIER 1978 SENIOR   CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE UBEDA 00:05:10 01:48:47
493 106 121 MOLINO MILLA, MANUEL 1965 VETERANOS B   JAEN 00:05:10 01:48:48
494 96 868 GAMA LOPEZ, MANUEL 1974 VETERANOS A   TRIATLON MEZQUITA 00:05:10 01:48:49
495 97 933 GALLARDO JUSTICIA, MIGUEL 1972 VETERANOS A     00:05:10 01:48:53
496 4 623 AGUILAR GONZALEZ, JUAN 1950 VETERANOS F   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:10 01:48:54
497 98 907 CEACERO MONTES, JULIAN 1971 VETERANOS A   C.D.BOHONDILLO 00:05:10 01:48:55
498 66 730 LA ROSA AVALOS, MIGUEL 1961 VETERANOS C   JAEN 00:05:10 01:48:57
499 146 46 RODRÍGUEZ CABRERA, JULIO JESÚS 1980 SENIOR   JAEN 00:05:10 01:48:59
500 147 860 PERAL RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1977 SENIOR   ALMERIA 00:05:11 01:49:02
501 148 450 ORTEGA VIEDMA, JOSE MARIA 1978 SENIOR   JAEN 00:05:11 01:49:04
502 5 20 TORRES PÉREZ, MANUEL 1945 VETERANOS F   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:05:11 01:49:07
503 46 369 MORENO MONTES, JUAN 1955 VETERANOS D   CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 00:05:11 01:49:09
504 67 870 GOMEZ LOPEZ, FRANCISCO 1963 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:11 01:49:11
505 47 409 DELGADO GARCIA, JOSE 1957 VETERANOS D   GRANADA 00:05:11 01:49:11
506 11 757 COBO CRUZ, BERNABE 1952 VETERANOS E   CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO 00:05:11 01:49:18
507 107 568 ROLDAN ARANDA, ANTONIO 1965 VETERANOS B   CORDOBA 00:05:12 01:49:22
508 108 708 GALVEZ MARTIN, ANTONIO 1968 VETERANOS B   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:05:12 01:49:27
509 68 701 MACHUCA PIMENTEL, JOSE IGNACIO 1963 VETERANOS C   CLUB LOS 100 METROS ESTEPA 00:05:12 01:49:27
510 149 859 MESA NIETO, RAUL 1983 SENIOR   JAEN 00:05:12 01:49:28
511 69 102 LOPEZ VARGAS, RAFAEL 1963 VETERANOS C   CARBULA SPORT 00:05:12 01:49:30
512 109 551 RODRIGUEZ LOZANO, PEDRO M 1968 VETERANOS B   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:12 01:49:39
513 48 890 VICARIA PERALES, MANUEL 1957 VETERANOS D   JAEN 00:05:12 01:49:40
514 70 333 MARIN MENDOZA, FRANCISCO 1961 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO CHICLANA 00:05:13 01:49:43
515 150 325 NUÑEZ ROMAN, FRANCISCO 1980 SENIOR   GRANADA 00:05:13 01:49:53
516 71 580 GALLEGO CANOVAS, FRANCISCO 1961 VETERANOS C   LOS DE SIEMPRE 00:05:13 01:49:54
517 99 468 HERVAS LOPEZ, MIGUEL 1972 VETERANOS A   JAEN 00:05:14 01:50:05
518 100 788 PIÑIER CASTILLO, MIGUEL ANGEL 1972 VETERANOS A   JAEN 00:05:14 01:50:06
519 151 793 PERONA DECAVIEJA, RAUL 1976 SENIOR   JAEN 00:05:14 01:50:12
520 152 115 LOPEZ EXPOSITO, JOSE 1985 SENIOR   JAEN 00:05:14 01:50:14
521 6 489 FLORIDO NAVIO, JUAN 1946 VETERANOS F   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:05:14 01:50:15
522 153 812 ARJONILLA RODRIGUEZ, FRANCISCO 1986 SENIOR   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:05:14 01:50:15
523 101 342 DONCEL BERLANGA, FEDERICO 1971 VETERANOS A   JAEN 00:05:14 01:50:16
524 6 244 MELERO CAZORLA, DAVID 1991 JUNIOR   ALMERIA 00:05:14 01:50:18
525 5 500 DE PABLO MORALES, FARA 1965 VETERANAS B   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:14 01:50:19
526 110 265 LARA GARCIA, TOMÁS 1965 VETERANOS B   GRANADA 00:05:14 01:50:21
527 49 374 SUVIRES COLORADO, FRANCISCO 1957 VETERANOS D MA-A-4610 C.A. CHURRIANA \\\"TAPONE TEAM\\\" 00:05:14 01:50:23
528 72 360 CHICA GAMEZ, ANGEL 1963 VETERANOS C   C.A. CHURRIANA 00:05:14 01:50:23
529 102 186 BALLESTEROS GARCÍA, RAFAEL 1972 VETERANOS A J3729 JAÉN 00:05:15 01:50:30
530 6 204 BONILL GARCIA, MARIA TERESA 1964 VETERANAS B   C.D.C. ZAPILLO AT. 00:05:15 01:50:30
531 111 871 RODRIGUEZ CALVO, JOSE JAVIER 1968 VETERANOS B GR-1805 GRANADA 00:05:15 01:50:32
532 50 631 REYES MATA, EMILIO 1955 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:15 01:50:34
533 73 348 MEDINA JIMENEZ-ANDRADES, FERNANDO 1962 VETERANOS C TGR-1936 C. ESQUÍ CAJA RURAL ATLETISMO 00:05:15 01:50:37
534 74 364 MELGAREJO CORDERO, JUAN JOSE 1960 VETERANOS C   CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 00:05:15 01:50:39
535 154 392 MORALES SANTIAGO, DAVID 1982 SENIOR   GRANADA 00:05:15 01:50:39
536 103 723 MUÑOZ PANCORBO, FAUSTINO 1972 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:15 01:50:45
537 155 83 PADILLA DE LA TORRE, JOSÉ LUIS 1980 SENIOR   JAEN 00:05:16 01:50:47
538 75 886 CAMPOS CASTELLANO, FRANCISCO 1963 VETERANOS C   MALAGA 00:05:16 01:50:50
539 156 519 MARTIN FERNANDEZ, JUAN GERMAN 1975 SENIOR   GRANADA 00:05:16 01:50:51
540 157 319 MIRALLES ARANDA, ANTONIO JOSÉ 1978 SENIOR   CORDOBA 00:05:16 01:50:52
541 51 486 MARTINEZ TORRES, FABIAN 1956 VETERANOS D   GRANADA 00:05:16 01:50:56
542 158 94 ESCUDERO GARCIA, JUAN ANTONIO 1977 SENIOR T GR 3239 GRANADA 00:05:16 01:50:57
543 7 622 SERRANO MARIN, MANUEL 1947 VETERANOS F   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:16 01:51:00
544 159 391 CASAS PEDROSA, DIEGO MIGUEL 1976 SENIOR   JAEN 00:05:16 01:51:05
545 52 327 ARANDA MUÑOZ, PEDRO JESUS 1955 VETERANOS D   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:17 01:51:07
546 76 775 BELLIDO ORTEGA, NICOLAS 1960 VETERANOS C   JAEN 00:05:17 01:51:10
547 53 120 ARMENTEROS SANCHEZ, ANGEL 1957 VETERANOS D   JAEN 00:05:17 01:51:13
548 8 322 GRACÍA MESA, JUAN 1942 VETERANOS F   CONSTRUCCIONES OTERO 00:05:17 01:51:14
549 77 898 GUTIERREZ GASCON, JOSE 1960 VETERANOS C   JAEN 00:05:17 01:51:15
550 12 624 BURGOS CASTELLO, FRANCISCO 1951 VETERANOS E   ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:05:17 01:51:17
551 78 582 FERNANDEZ CONCHILLO, ALONSO 1964 VETERANOS C   LOS DE SIEMPRE 00:05:17 01:51:19
552 54 141 GARCIA RUBIO, JAVIER 1958 VETERANOS D   GRANADA 00:05:17 01:51:27
553 160 347 JIMENEZ TURNES, SERGIO 1978 SENIOR   JAEN 00:05:18 01:51:30
554 161 786 HIDALGO SANCHEZ, JOSE LUIS 1978 SENIOR   JAEN 00:05:18 01:51:30
555 112 773 TORO IBAÑEZ, JUAN CARLOS 1967 VETERANOS B   C.D RUNNING JAEN 00:05:18 01:51:32
556 162 380 GRANADOS MARTINEZ, JUAN LUIS 1980 SENIOR   GRANADA 00:05:18 01:51:34
557 79 525 MARTIN MARTINEZ, MANUEL 1962 VETERANOS C   BLUB CLUDECA 00:05:18 01:51:34
558 55 758 COLINO PEREZ, JOSE ANTONIO 1956 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO 00:05:18 01:51:37
559 1 794 MARCHAL CARMONA, DOLORES 1959 VETERANAS C   CLUB MARANTO JAEN 00:05:18 01:51:37
560 13 542 OSUNA JIMENEZ, JOSE 1954 VETERANOS E   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:05:18 01:51:42
561 9 882 MONTANE RAMIREZ, JOSE 1948 VETERANOS F   JAEN 00:05:18 01:51:49
562 163 832 COBO PAQUEZ, FÉLIX 1976 SENIOR   CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:05:19 01:51:51
563 113 154 MORALES FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 1965 VETERANOS B   ATMO. ARMILLA 00:05:19 01:51:53
564 14 668 GIL MUÑOZ, ROBERTO 1954 VETERANOS E   CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:05:19 01:51:54
565 10 915 GONZALEZ TELLO, MANUEL 1950 VETERANOS F   ATMO. ARMILLA 00:05:19 01:51:54
566 114 139 YELAMOS LÓPEZ, FRANCISCO 1969 VETERANOS B   ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:05:19 01:51:54
567 164 560 GOMEZ RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO 1982 SENIOR   JAEN 00:05:19 01:51:57
568 115 790 SERRANO GOMEZ, LUIS 1967 VETERANOS B   JAEN 00:05:19 01:51:58
569 165 789 BELTRRAN BONILLO, ANDRES 1981 SENIOR   JAEN 00:05:19 01:51:58
570 166 418 EXPOSITO RUIZ, RAFAEL 1976 SENIOR   JAEN 00:05:19 01:52:00
571 56 676 NAVARRO GONZALEZ, MANUEL 1958 VETERANOS D   CLUB DE ATLETISMO TROTACALLES 00:05:19 01:52:00
572 57 709 MARTIN MARTOS, JUAN 1956 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:19 01:52:00
573 58 587 GARCIA MARTINEZ, MANUEL 1959 VETERANOS D   GRANADA 00:05:19 01:52:02
574 104 776 OTERO AVILA, RICARDO 1971 VETERANOS A   JAEN 00:05:19 01:52:03
575 167 309 SANCHEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER 1975 SENIOR   MALAGA 00:05:19 01:52:04
576 80 911 LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO 1963 VETERANOS C   JAEN 00:05:19 01:52:07
577 105 379 GÁMEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS 1973 VETERANOS A   GRANADA 00:05:19 01:52:09
578 15 523 HINOJO HIGUERAS, JUAN A. 1954 VETERANOS E   CLUB CONSTRUCCIONES OTERO 00:05:20 01:52:10
579 81 474 PEINADO CASTILLO, ADRIANO 1962 VETERANOS C   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:05:20 01:52:13
580 106 4 FERNANDEZ ENRIQUEZ, MIGUEL ANGEL 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:05:20 01:52:18
581 59 768 ANGUITA MORALES, JOSE 1958 VETERANOS D   CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO 00:05:20 01:52:27
582 3 763 MILLA MELGAREJO, FELISA 1972 VETERANAS A   CLUB ATLETISMO QUIEBRAJANO 00:05:20 01:52:28
583 107 941 VALVERDE MARISCAL, DAVID 1970 VETERANOS A     00:05:20 01:52:31
584 168 875 LINARES CALDERON, JUAN CARLOS 1975 SENIOR   JAEN 00:05:21 01:52:36
585 169 901 KAISER GARCIA, JAVIER 1978 SENIOR   JAEN 00:05:21 01:52:39
586 4 715 GARCIA RUEDA, EVA Mª 1972 VETERANAS A   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:21 01:52:39
587 116 365 MORENO CANTISANO, FRANCISCO 1965 VETERANOS B   CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 00:05:21 01:52:47
588 82 105 ORTIZ LOPEZ, CRISTOBAL 1962 VETERANOS C   CARBULA SPORT 00:05:21 01:52:52
589 108 106 MERINAS MARTIN, FRANCISCO JOSE 1970 VETERANOS A   CARBULA SPORT 00:05:22 01:52:53
590 170 357 ORTIZ CORTES, FRANCISCO JAVIER 1976 SENIOR   GRANADA 00:05:22 01:52:55
591 83 726 POVEDA PARRA, FRANCISCO 1963 VETERANOS C   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:22 01:52:56
592 171 214 GARCÍA MARTÍN, RUBÉN 1981 SENIOR   GRANADA 00:05:22 01:53:02
593 109 719 AGUILAR MUÑOZ, PEDRO JAVIER 1974 VETERANOS A   CLUB ATLETISMO CRONOS 00:05:22 01:53:02
594 60 490 MUÑOZ MUÑOZ, ADOLFO 1956 VETERANOS D   CLUB DEPORTIVO LA TIZA 00:05:22 01:53:06
595 117 892 MESA CARO, DAVID 1967 VETERANOS B   LAS GABIAS 00:05:22 01:53:08
596 84 437 HURTADO RUIZ, FRANCISCO 1964 VETERANOS C   CLUB DE ATLETISMO RENACIMIENTO-HIPERMUEBLE 00:05:22 01:53:08
597 172 588 PRIETO MOLINA, GREGORIO 1978 SENIOR   LOS DE SIEMPRE 00:05:22 01:53:11
598 173 584 PRIETO MOLINA, JUAN MANUEL 1982 SENIOR   LOS DE SIEMPRE 00:05:22 01:53:11
599 110 345 CRIADO ESCUDERO, FRANCISCO 1974 VETERANOS A   GRANADA 00:05:22 01:53:13
600 111 293 GONZALEZ NARANJO, ANTONIO MANUEL 1971 VETERANOS A   GRANADA 00:05:23 01:53:27