XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

 
Ptº_Sexo Ptº_Gral Licencia Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
31 31   537 BERZOSA HERVAS, JUAN MIGUEL 1977 SENIOR CLUB TRIATLON VILLANUEVA 00:03:59 01:23:50
32 32 GR 2574 228 DE LA TORRE ROJAS, RICARDO 1971 VETERANOS A CONSTRUCCIONES OTERO 00:03:59 01:23:53
33 33   207 RUIZ LORENZO, MIGUEL ANGEL 1975 SENIOR CORDOBA 00:03:59 01:24:02
34 34   67 MARTIN BUENO, DIONISIO 1974 VETERANOS A CLUB DE FONDO LA CABRIA DE LINARES 00:04:00 01:24:11
35 35   531 CAÑADA LENDINEZ, MANUEL 1964 VETERANOS C JAEN 00:04:01 01:24:35
36 36   617 HISPAN BOLIVAR, MIGUEL A. 1973 VETERANOS A GRANADA 00:04:01 01:24:37
37 37   511 RODRIGUEZ NARANJO, MANUEL 1988 PROMESAS BLUB CLUDECA 00:04:02 01:24:56
38 38   671 CUELLAR RIVAS, MANUEL 1960 VETERANOS C CEUTA 00:04:02 01:24:57
39 39   447 GAVILAN GARCIA, MANUEL 1959 VETERANOS D GRANADA 00:04:02 01:25:00
40 40   810 GUTIERREZ RICO, JOSE ANGEL 1967 VETERANOS B JAEN 00:04:02 01:25:01
41 41   23 MARTÍNEZ CALAHORRO, RAFAEL 1990 JUNIOR ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:03 01:25:18
42 42   903 BURGOS SUAREZ, JOSE 1957 VETERANOS D JAEN 00:04:04 01:25:29
43 43   24 CARRILLO CONTRERAS, DAVID 1973 VETERANOS A ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:04 01:25:42
44 44   667 DIEZ GARCIA, JUAN C. 1987 PROMESAS CLUB ATLETISMO ARMILLA 00:04:04 01:25:45
45 45   877 RIVERA VILLAR, CARLOS MANUEL 1972 VETERANOS A SALAMANCA 00:04:04 01:25:46
46 46   935 BEDON SOLAS, MIGUEL 1963 VETERANOS C CLUB ATLETISMO MARACENA 00:04:05 01:25:49
47 47   499 MARTINEZ JIMENEZ, MARTIN 1981 SENIOR JAEN 00:04:05 01:25:56
48 48 TJ 483 284 GALLARDO LORENZO, RAFAEL 1969 VETERANOS B CLUB DE FONDO LA CABRIA DE LIN 00:04:05 01:26:02
49 49 75103032M 119 LOPEZ MOLERO, MANUEL JESÚS 1979 SENIOR CLUB NATACIÓN CASTULO 00:04:06 01:26:12
50 50   646 MARTINEZ TORRES, CRISTOBAL 1960 VETERANOS C ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN 00:04:06 01:26:14
51 51   200 MENDOZA CANO, ANTONIO 1976 SENIOR JAEN 00:04:06 01:26:20
52 52   69 CANONICO MARTIN, GONZALO 1977 SENIOR MALAGA 00:04:07 01:26:35
53 53   446 FERNANDEZ MORALES, ALEJANDRO 1981 SENIOR GRANADA 00:04:07 01:26:49
54 54   155 SUAREZ MARMOL, FRANCISCO JAVIER 1965 VETERANOS B CLUB TOMATE-LINARES 00:04:07 01:26:51
55 55   452 MARTINEZ JIMENEZ, FRANCISCO 1974 VETERANOS A JAEN 00:04:08 01:27:08
56 56   518 LOPEZ HERRERA, ANTONIO 1959 VETERANOS C CLUB DE ATLETISMO SIERRA MAGINA 00:04:08 01:27:10
57 57   813 GARCIA GONZALEZ, RUBEN 1979 SENIOR PALENCIA 00:04:09 01:27:13
58 58   401 RODRIGUEZ CASTILLO, JUAN DOMINGO 1976 SENIOR GRANADA 00:04:09 01:27:30
59 59   103 ALMAGRO GARCIA, FRANCISCO 1970 VETERANOS A CARBULA SPORT 00:04:09 01:27:33
60 60   711 CHICO MEDINA, ANTONIO JAVIER 1972 VETERANOS A CLUB ATLETISMO CRONOS 00:04:10 01:27:40