III MARATON ALPINO DE JARAPALOS- ALHAURIN DE LA TORRE

TIERRA TRAGAME Inscritos: 14 Llegados: 13
 
Licencia Dorsal Nombre Año CategoryName Final
B2 EUROPA- 175 JOSE LUIS VALLE GALLEGO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS 04:14:03
78.886.778 336 GAIZKA BROULLON ROZAS 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR 04:15:17
B1 143 ROBERT NIEUWLAND 1983 SUB-CATEGORIA SENIOR 04:31:51
46877906l 89 DIEZ SEDANO MANUEL 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR 04:36:18
52.087.182 127 PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS 04:48:44
  6 MINA GARCÍA CUEVAS 1964 SUB-CATEGORIA VETERANAS 05:04:12
2233273 25 LUIS FERNANDO DIES GIL 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR 05:28:42
50186214 17 GUILLERMO ARAGON VEGAS 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR 05:34:45
51337246G 51 JUAN ANGEL ALONSO CASTEJON 1959 SUB-CATEGORIA MASTER 05:45:15
11798560Q 359 JESÚS BLÁZQUEZ ALVÁREZ 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS 05:53:05
0 133 JOSE MARIA LAZARO CAÑEDO-ARGÜELLES 1950 SUB-CATEGORIA MASTER 06:03:05
33397065F 60 MERCEDES VILLAESCUSA MAYORAL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR* 06:29:31
50.014.708 377 JOSÉ LUIS DE SANTOS HERNANDEZ 1946 SUB-CATEGORIA MASTER 06:40:43