III MARATON ALPINO DE JARAPALOS- ALHAURIN DE LA TORRE

 
Nr Año_Nac Dorsal PtoGral Nombre Sexo T_Final Club_Localidad
1 1946 147 289 MARÍA MORENO CONEJO F 07:19:51 CLUB ALPINO JARAPALO
2 1956 100 110 GLORIA SERRAZINA F 05:23:27 INDEPENDIENTE
3 1957 99 270 MARIA CARMEN MORENO ALEU F 06:58:07 CLUB DE MONTAÑA CHICLANA
4 1962 342 305 Mª DOLORES MARQUÉS GUTIÉRREZ F 07:46:25 INDEPENDIENTE
5 1963 312 266 Mª DEL CARMEN ROSENDO RODRÍGUEZ F 06:57:02 INDEPENDIENTE
6 1964 6 75 MINA GARCÍA CUEVAS F 05:04:12 TIERRA TRAGAME
7 1964 65 256 CELIA MARÍA DA SILVA MARTINS AZENHA F 06:51:36 A A LEBRES DO SADO
8 1965 159 116 LUZ PEREZ CARBAJO F 05:24:38 INDEPENDIENTE
9 1967 248 277 AURORA CASADO CRUZ F 07:01:39 ATLETISMO MARBELLA
10 1968 9 291 ROCÍO GONZÁLEZ MACÍAS F 07:26:45 INDEPENDIENTE
11 1970 81 299 ALMUDENA DELGADO MARCHANTE F 07:35:21 CSIC
12 1971 170 267 ROCÍO REGUERA NARANJO F 06:57:03 LOS CAZALLEROS
13 1971 41 41 INMACULADA LOPEZ CAMBIL F 04:44:03 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS
14 1972 5 32 NEREA MARTÍNEZ URRUZOLA F 04:35:24 INDEPENDIENTE
15 1972 270 195 ISABEL RIC MILLÁN F 06:11:21 INDEPENDIENTE
16 1972 72 51 ENCARNI MARTINEZ PEREZ F 04:49:42 HOCKEY ALCALÁ
17 1973 351 207 ANA MARIA LOPEZ ARANDA F 06:18:32 CLUB-SAYFOR
18 1973 116 123 MARI CARMEN RAMÍREZ VELA F 05:31:54 ACEBUCHE
19 1974 4 28 MONICA AGUILERA VILADOMIU F 04:32:16 SALOMON SANTIVERI
20 1974 15 42 NOELIA CAMACHO ORTEGA F 04:44:08 INDEPENDIENTE
21 1974 155 178 EVA GALLEGO FERNANDEZ F 06:01:55 INDEPENDIENTE
22 1974 22 119 MARIA LUISA GARCIA RAFAEL F 05:28:37 INDEPENDIENTE
23 1976 112 296 MILAGROS BELTRÁN CABALLERO F 07:31:05 CHAMAELEO
24 1976 71 34 BLANCA MARIA SERRANO SERRANO F 04:36:25 HOCKEY ALCALÁ
25 1976 60 223 MERCEDES VILLAESCUSA MAYORAL F 06:29:31 TIERRA TRAGAME
26 1978 269 160 AURORA LÓPEZ LUQUE F 05:55:08 INDEPENDIENTE
27 1983 226 253 MARIA CABRERA FERNANDEZ F 06:50:19 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA