III MARATON ALPINO DE JARAPALOS- ALHAURIN DE LA TORRE

 
Nr Año_Nac Dorsal PtoGral Nombre Sexo T_Final Club_Localidad
1 1938 249 245 FRANCISCO CONTRERAS PADILLA M 06:39:57 SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA
2 1941 215 290 MIGUEL CARRASCO VENEGAS M 07:20:18 INDEPENDIENTE
3 1944 183 309 PEDRO ORTEGA MANCILLA M 07:51:34 NUTRIAS PANTANERAS
4 1946 377 246 JOSÉ LUIS DE SANTOS HERNANDEZ M 06:40:43 TIERRA TRAGAME
5 1948 260 301 JOSÉ ANTONIO RUIZ ALIAS M 07:41:41 PRETORIANOS DE TOMARES
6 1949 369 194 PEDRO ORDOÑEZ MANCILLA M 06:10:52 INDEPENDIENTE
7 1950 133 180 JOSE MARIA LAZARO CAÑEDO-ARGÜELLES M 06:03:05 TIERRA TRAGAME
8 1952 214 263 JUAN CANTALEJO TOLEDANO M 06:56:36 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
9 1952 130 273 MANUEL DELGADO SERVÁN M 06:59:20 CLUB DE MONTAÑA CHICLANA
10 1953 131 115 ANTONIO SEGURA MOLINA M 05:24:27 DEPORTIVO OGIJARES
11 1954 253 161 RAFAEL FENÁNDEZ ALONSO M 05:55:15 CARMONA PAEZ
12 1956 185 308 JOSE CORRALES SANCHEZ M 07:51:34 NUTRIAS PANTANERAS
13 1956 101 100 JORGE SERRAZINA M 05:19:13 A A LEBRES DO SADO
14 1956 92 186 JOSÉ MARÍA ROIG BRAVO M 06:06:10 LA BOTA VIAJERA
15 1956 360 188 MANUEL HIDALGO MORÓN HIDALGO MORÓN M 06:07:18 TRIATLON COIN
16 1957 272 228 FRANCISCO NAVARRO CORTÉS M 06:32:14 MÁLAGA 99
17 1957 277 282 JOSÉ RAIMUNDO LÓPEZ COLOMO M 07:13:39 INDEPENDIENTE
18 1957 18 36 ALES BADURA M 04:37:16 INDEPENDIENTE
19 1957 24 117 ISIDRO MANUEL PEREZ MARIN M 05:24:48 INDEPENDIENTE
20 1957 355 47 JESÚS LÓPEZ MARTÍN M 04:48:15 INDEPENDIENTE
21 1957 273 242 JOSÉ CARRASCO MUÑOZ M 06:38:05 GRANADA BIKE
22 1957 82 252 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA M 06:49:43 CHAMAELEO
23 1957 86 62 ÁNGEL MOLINA BALSERA M 04:56:57 TREPARRISCOS
24 1957 163 164 FRANCISCO SUVIRES COLORADO M 05:56:53 C. A. CHURRIANA
25 1958 279 153 MIGUEL ANGEL MATILLA M 05:51:22 ATLETISMO FUENGIROLA
26 1958 36 21 JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LA OLIVA M 04:25:04 DEPORTIVO OGIJARES
27 1958 317 286 JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ MOLERO M 07:18:57 CORRICOLLANO
28 1958 320 171 ANTONIO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ M 05:59:47 CORRICOLLANO
29 1958 346 129 RAMON FERNANDO VICENTE RODRIGUEZ M 05:34:56 CLUB-SAYFOR
30 1959 350 243 JOSE LOPEZ GARCIA M 06:38:32 CLUB-SAYFOR
31 1959 115 240 RAFAEL RUEDA JIMÉNEZ M 06:37:14 CLUB ALPINO JARAPALO
32 1959 353 227 GINES ESTEBAN MARTINEZ M 06:31:05 CLUB-SAYFOR
33 1959 105 182 JOSÉ CERVERA MOLINA M 06:03:08 SALTABALATES
34 1959 51 142 JUAN ANGEL ALONSO CASTEJON M 05:45:15 TIERRA TRAGAME
35 1960 77 81 ANTONIO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ M 05:11:04 HOCKEY ALCALÁ
36 1960 50 306 JESUS SOLERO MEJIAS M 07:46:53 GRUPO ALPINO BENALMADENA
37 1960 291 257 JOSE RAMON CASTELLANOS OÑA M 06:52:23 INDEPENDIENTE
38 1960 217 59 JOAN LLOPART MORAGAS M 04:54:31 CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL
39 1960 229 274 JOSÉ BRAVO MORALES M 06:59:49 ZUMAQUE
40 1960 234 184 LORENZO DÍAZ PINO M 06:05:03 INDEPENDIENTE
41 1960 231 173 EUSEBIO AGUADO MIGUEL M 06:00:08 INDEPENDIENTE
42 1960 278 78 JUAN JOSÉ CARVAJAL PÉREZ M 05:10:12 TUAREG
43 1961 10 97 RAFAEL ROMERO RODRÍGUEZ M 05:17:33 CLUB DE MONTAÑA CHICLANA
44 1961 48 132 JOSÉ MANUEL DURÁN ALVARO M 05:37:51 C. A. PALACIEGO
45 1961 314 287 RAFAEL BADILLO RAMOS M 07:18:59 KM1- RONDA
46 1961 302 200 SALVADOR ARIAS MONTES M 06:13:29 KM1- RONDA
47 1961 108 272 ROGELIO RECIO VICENTE M 06:59:13 CLUB ALPINO DE SEVILLA
48 1961 255 146 MANUEL FERNANDEZ PEREZ M 05:47:21 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
49 1961 348 179 JUAN FRANCISCO ROJO SÁNCHEZ M 06:02:34 CLUB-SAYFOR
50 1961 315 271 JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ M 06:58:22 TROTACALLES
51 1961 34 259 JORGE PEREZ MARIN M 06:53:02 SALTABALATES
52 1961 308 219 VICENTE BERENGUER PAYA M 06:25:42 LAFOIA.COM-ONIL
53 1962 12 108 PEDRO JOSE RUEDA ALEGRE M 05:22:58 CLUB MARATON JAEN
54 1962 340 311 JAVIER MARTÍN-GAMERO VERDÚ M 07:55:23 INDEPENDIENTE
55 1962 305 137 FRANCISCO JUAN FERNANDEZ M 05:43:03 LAFOIA.COM-ONIL
56 1962 150 133 JOSE GARCIA GARCIA M 05:40:21 INDEPENDIENTE
57 1962 235 232 JOSÉ LUIS MARTIN PÉREZ M 06:33:21 PRETORIANOS DE TOMARES
58 1962 144 159 EMILIO ROMERO DÍAZ M 05:54:44 INDEPENDIENTE
59 1963 47 234 SALOMON COHEN MESONERO M 06:33:24 10 AMIGOS SIN LIMITE
60 1963 219 120 FERNANDO MUÑOZ MARTIN M 05:28:41 ATLETISMO FUENGIROLA
61 1963 328 172 JOSE MARIA CASTILLO GONZANLEZ M 05:59:55 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA
62 1963 199 96 MIGUEL ZURITA RIVERO M 05:17:31 INDEPENDIENTE
63 1963 242 85 EMILIO RUIZ CARRILLO M 05:14:20 INDEPENDIENTE
64 1963 111 9 ANTONIO BERNARDINO CORDERO M 04:03:52 MONTAÑA Y AVENTURA TORREJONCILLO
65 1963 162 154 ANGEL CHICA GAMEZ M 05:52:00 C.A. CHURRIANA \\\"TAPONE TEAM\\\"
66 1963 303 238 BENITO BAUTISTA BUENO M 06:35:49 INDEPENDIENTE
67 1963 191 87 JOSÉ MANUEL ROMERO IGLESIAS M 05:15:02 BOYACA G.G.M
68 1963 225 70 MANUEL ALONSO MORALES M 05:00:43 BAHÍA DE ALGECIRAS
69 1963 290 294 JOSE FERNANDO RUBIO FERNANDEZ M 07:29:23 EL ADOQUIN
70 1963 56 235 RICARDO BUZO SANCHEZ M 06:34:56 INDEPENDIENTE
71 1963 151 106 LUIS ARCE MATUTE M 05:20:32 INDEPENDIENTE
72 1963 106 249 JOSE MAYORGA GARCIA M 06:43:28 CLUB ALPINO BENALMADENA
73 1963 239 141 JOSÉ SÁNCHEZ ALMEIDA M 05:45:13 INDEPENDIENTE
74 1963 271 288 JOSE ANDRES LOPEZ VALDIVIA M 07:18:59 INDEPENDIENTE
75 1964 21 139 ENRIQUE QUINTANO ALONSO M 05:43:42 INDEPENDIENTE
76 1964 207 300 MANUEL CASTRO ÁLVAREZ M 07:39:25 INDEPENDIENTE
77 1964 181 307 FRANCISCO JOSE NARANJO AZNAR M 07:51:33 NUTRIAS PANTANERAS
78 1964 304 145 JUAN CARLOS CERDA RICO M 05:46:40 LAFOIA.COM-ONIL
79 1964 49 248 ANGEL LUIS TRAVE RODRIGUEZ M 06:43:25 INDEPENDIENTE
80 1964 309 218 IGNACIO SEMPERE SEMPERE M 06:25:42 LAFOIA.COM-ONIL
81 1964 69 102 HERCULANO CONCEILAO ARAUJO M 05:19:13 A A LEBRES DO SADO
82 1964 205 104 MARCOS ANTONIO MADRID MARTÍNEZ M 05:20:04 CARMONA PAEZ
83 1964 98 151 JUAN FERNÁNDEZ CARMONA M 05:50:06 AZNAITIN
84 1964 160 135 MISAEL MARTIN HERRANZ M 05:41:34 INDEPENDIENTE
85 1964 357 193 JESÚS PORRAS MARTÍN M 06:09:17 INDEPENDIENTE
86 1964 55 260 LUIS FERNANDO MARTINEZ LACAL M 06:54:38 INDEPENDIENTE
87 1965 333 304 RAFAEL SÁNCHEZ CAMPOS M 07:44:13 ATLETISMO FUENGIROLA
88 1965 88 122 ALBERTO FERNÁNDEZ RIVERA M 05:31:07 INDEPENDIENTE
89 1965 247 167 LUIS JIMÉNEZ MILLAN M 05:58:14 PRETORIANOS DE TOMARES
90 1965 139 281 FERNANDO OLIVA MALDONADO M 07:08:06 ANYERA
91 1966 84 206 JOSÉ LUIS GUTIERREZ LIMONES M 06:17:46 ALCALAREÑO
92 1966 359 155 JESÚS BLÁZQUEZ ALVÁREZ M 05:53:05 TIERRA TRAGAME
93 1966 306 57 MANUEL CERVERA AGUADO M 04:52:35 LAFOIA.COM-ONIL
94 1966 74 53 FRANCISCO RAMIREZ PEREZ M 04:49:44 HOCKEY ALCALÁ
95 1966 118 13 LUIS IGNACIO PAN ROMÁN M 04:13:43 ACEBUCHE
96 1966 178 214 JUAN RUBIALES GARCIA M 06:24:09 NUTRIAS PANTANERAS
97 1966 330 278 GIUSEPPE TURCO M 07:03:08 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA
98 1966 329 46 EMILIO AZUAGA GOMEZ M 04:47:25 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA
99 1966 261 302 MANUEL MENDEZ MORENO M 07:41:42 PRETORIANOS DE TOMARES
100 1966 212 82 PASCAL LIBERT M 05:11:37 ATLETISMO FUENGIROLA
101 1966 341 244 JUAN RAMÓN GUERRERO CHECA M 06:38:37 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
102 1966 180 215 FIDEL GONZALEZ ORTEGA M 06:24:09 NUTRIAS PANTANERAS
103 1967 347 40 JOSE CARLOS ROMAN FERNÁNDEZ M 04:43:40 CLUB-SAYFOR
104 1967 175 14 JOSE LUIS VALLE GALLEGO M 04:14:03 TIERRA TRAGAME
105 1967 250 310 ANTONIO RUIZ GALACHO M 07:53:32 ULTIMOS SAMURAIS
106 1967 201 22 ANDRES CONDE FERNÁNDEZ M 04:27:07 RINCONADA
107 1967 138 65 PEDRO GÁMEZ MELLADO M 04:57:56 CLUB ALPINO JARAPALO
108 1967 107 174 JESÚS NARANJO SALADO M 06:00:30 ACEBUCHE
109 1967 287 298 JUAN CARLOS BLAZQUEZ GUZMAN M 07:34:47 INDEPENDIENTE
110 1967 345 67 JUAN ANTONIO SUBIRI FERNANDEZ M 04:59:44 INDEPENDIENTE
111 1967 383 69 ANTONIO VILCHES CABELLO M 05:00:43 ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE
112 1967 211 185 JAVIER HERNÁNDEZ SANSALVADOR M 06:06:05 INDEPENDIENTE
113 1967 83 158 ANTONIO TARAZONA SAENZ M 05:54:20 C M FUENTE TEJA
114 1968 334 58 ALFREDO AUGUSTIN VILCHHEZ M 04:54:21 NÓMADAS
115 1968 384 140 RAFAEL CASTILLA PAEZ M 05:43:53 TROTACALLES
116 1968 254 162 JUANJO OTXOA AROSTEGUI M 05:56:10 INDEPENDIENTE
117 1968 129 2 AURELIO-ANTONIO OLIVAR ROLDÁN M 03:41:01 SALOMON SANTIVERI
118 1968 152 71 JOSE LUIS CASTRO GARCIA M 05:01:58 DEPORTEMANIA
119 1968 299 199 JUAN ALFONSO MÁRQUEZ ORTEGA M 06:13:29 KM1- RONDA
120 1968 114 23 JOSE MANUEL PEULA GARCIA M 04:27:12 CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE
121 1968 224 125 LUIS DELGADO BURGOS M 05:33:24 INDEPENDIENTE
122 1968 262 187 ANTONIO LOBATO ARANDA M 06:06:46 INDEPENDIENTE
123 1968 371 176 FRANCISCO A. SAUZ GARCIA M 06:01:22 INDEPENDIENTE
124 1968 266 247 JOSE MARÍA GARCÍA GARCÍA M 06:41:26 INDEPENDIENTE
125 1968 14 148 SERGIO GARASA MAYAYO M 05:49:34 ULTRAOXÍGENO
126 1968 319 170 JUAN SANTIAGO CALVO GUTIERREZ M 05:59:47 CORRICOLLANO
127 1968 73 5 ANTONIO MUDARRA SANCHEZ M 03:52:08 HOCKEY ALCALÁ
128 1968 293 64 MIGUEL ANGEL SIERRAS SUAREZ M 04:57:56 INDEPENDIENTE
129 1968 141 165 JUAN PEDRO CARRASCO BERMUDO M 05:57:50 INDEPENDIENTE
130 1968 7 136 FCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ M 05:43:01 INDEPENDIENTE
131 1968 368 147 JOAQUIN CESTINO CASTILLO M 05:49:30 INDEPENDIENTE
132 1968 127 48 PABLO MARTÍN RODRÍGUEZ M 04:48:44 TIERRA TRAGAME
133 1969 97 16 JUAN IMBERNON GUERRERO M 04:16:13 CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE
134 1969 187 126 JOSE AGUILERA ARJONA M 05:34:21 INDEPENDIENTE
135 1969 221 66 YANN CHAILLEUX M 04:58:02 INDEPENDIENTE
136 1969 203 124 FRANCISCO JAVIER MARIN OLALLA M 05:32:54 SAN PEDRO
137 1969 179 213 ANTONIO PRIETO NUÑEZ M 06:24:09 NUTRIAS PANTANERAS
138 1969 184 217 JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ VELA. M 06:24:10 NUTRIAS PANTANERAS
139 1969 223 118 JUAN ROMERO LUQUE M 05:25:04 INDEPENDIENTE
140 1969 331 254 FRANCISCO GONZÁLEZ TEBAR M 06:50:54 INDEPENDIENTE
141 1969 38 17 JUAN MANUEL CORTES CORTES M 04:21:46 KM1- RONDA
142 1969 61 91 JUAN CARLOS LOBATO ARANDA M 05:15:39 EL QUEJIGAL
143 1969 182 30 JUAN CARLOS JAEN FERNANDEZ M 04:33:10 NUTRIAS PANTANERAS
144 1969 120 163 FRANCISCO JOSÉ CORTÉS DONCEL M 05:56:27 CLUB DE MONTAÑA ANYERA CEUTA
145 1969 57 73 MIGUEL LOPEZ JIMENEZ M 05:04:00 CLUB ALPINO BENALMADENA
146 1969 380 221 VITORIO ANTONIO FLORES MERCHÁN M 06:28:42 INDEPENDIENTE
147 1969 66 192 JOSE CARLOS PEREIRA M 06:09:04 A A LEBRES DO SADO
148 1969 75 4 MIGUEL MUDARRA SANCHEZ M 03:49:38 HOCKEY ALCALÁ
149 1969 259 303 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DE LA OSA M 07:41:42 PRETORIANOS DE TOMARES
150 1969 307 80 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ M 05:10:37 LAFOIA.COM-ONIL
151 1969 26 261 RAFAEL CARRILLO VILCHES M 06:54:52 ACEBUCHE
152 1970 146 205 MIGUEL MOLINA HEREDIA M 06:17:25 CLUB ALPINO JARAPALO
153 1970 70 237 FRANCISCO LOPEZ LOZANO M 06:35:13 INDEPENDIENTE
154 1970 174 239 JUAN FRANCISCO LEON DOBLAS M 06:35:55 INDEPENDIENTE
155 1970 252 312 SANTIAGO ELICEGUI MOLINA M 08:07:47 INDEPENDIENTE
156 1970 25 121 LUIS FERNANDO DIES GIL M 05:28:42 TIERRA TRAGAME
157 1970 289 11 ÁLVARO RODRÍGUEZ BARREIRO M 04:10:34 INDEPENDIENTE
158 1970 311 25 RAFAEL Mª ARGOTE ENRÍQUEZ M 04:29:05 CORDUBATRAIL
159 1970 237 229 JOSÉ MARÍA MOLINA PELEGRIN M 06:33:20 PRETORIANOS DE TOMARES
160 1970 364 54 MANUEL SOTO GARCIA M 04:50:33 CAM-MM
161 1970 80 191 JOSE CARLOS RUIZ SÁNCHEZ M 06:08:54 CSIC
162 1970 301 201 ANTONIO ALMAGRO GARCÍA M 06:13:30 KM1- RONDA
163 1970 17 128 GUILLERMO ARAGON VEGAS M 05:34:45 TIERRA TRAGAME
164 1970 43 63 DOMINGO MOLINA BONILLA M 04:57:02 INDEPENDIENTE
165 1970 230 280 PEDRO ARJONA MARÍN M 07:08:04 ZUMAQUE
166 1970 125 284 JUAN CARLOS HUÉRCANO GIL M 07:18:14 TRITÓN
167 1970 149 74 DAVID ALONSO RUSSI M 05:04:00 INDEPENDIENTE
168 1971 324 168 RAFAEL ALVAREZ SALCEDO M 05:59:06 CORDUBATRAIL
169 1971 284 138 FRANCISCO RIBES MICHAN M 05:43:25 INDEPENDIENTE
170 1971 322 38 FRANCISCO RAFAEL PÉREZ MORENO M 04:42:24 CORDUBATRAIL
171 1971 177 313 BENITO SEPULBEDA RUIZ M 08:24:50 NUTRIAS PANTANERAS
172 1971 265 212 JOSÉ CARLOS LOPEZ VIÑOLO M 06:23:34 INDEPENDIENTE
173 1971 104 262 JUAN MANUEL OSORIO MADERA M 06:55:10 CLUB ALPINO AMA-DABLAM
174 1971 206 204 DAVID PINO MÉNDEZ M 06:17:24 OLIMPO
175 1971 19 275 ANTONIO TINEO PEÑA M 06:59:59 CLUB ALPINO AMA-DABLAM
176 1971 68 103 JORGE MIMOSO M 05:19:13 A A LEBRES DO SADO
177 1972 167 220 IVAN VIVO GALLARDO M 06:28:14 INDEPENDIENTE
178 1972 95 295 JUAN ANTONIO PACHECO NUÑEZ M 07:31:05 CHAMAELEO
179 1972 67 101 JOSE CARLOS SOUSA M 05:19:13 A A LEBRES DO SADO
180 1972 90 113 MANUEL GARCIA PASTOR M 05:24:03 LA BOTA VIAJERA
181 1972 274 166 JUAN PABLO CARMONA MUÑOZ M 05:58:03 INDEPENDIENTE
182 1972 128 98 HERMINI FIBLA REVERTER M 05:18:39 A.E. ALCANAR
183 1972 91 8 JUAN FRANCISCO BAREA TORRES M 03:59:53 INDEPENDIENTE
184 1972 372 255 LUIS A. SAUZ GARCIA M 06:51:36 INDEPENDIENTE
185 1972 28 131 ANTONIO GARCIA FEU M 05:35:29 BOQUERÓN
186 1972 132 44 EDUARDO LUIS PEREZ CLAROS M 04:46:26 INDEPENDIENTE
187 1972 216 31 ILDEFONSO COLLADO BARRANCO M 04:34:51 BAHÍA DE ALGECIRAS
188 1972 343 202 SANTIAGO DIEZ SAN JOSÉ M 06:15:14 RSEA PEÑALARA
189 1973 46 20 PEDRO JESÚS PORRINO MARTÍN M 04:24:40 INDEPENDIENTE
190 1973 294 258 CHRISTIAN ISLA RODRIGUEZ M 06:52:23 INDEPENDIENTE
191 1973 373 7 ANTONIO GARCIA MORENO M 03:56:38 TRIATLON ALHAURIN CONSCORVE
192 1973 78 52 SALVADOR LINARES MARTÍNEZ M 04:49:44 HOCKEY ALCALÁ
193 1973 20 37 JESUS CASILLAS SEVILLA M 04:38:39 UBRIQUE TRAIL
194 1973 37 92 RAUL MARTIN REDONDO M 05:16:03 LA PEDRIZA DEL MANZANARES
195 1973 16 60 LORENZO PEREZ BARAJAS M 04:55:32 INDEPENDIENTE
196 1973 310 196 SANTIAGO MOLINA RICO M 06:11:27 LAFOIA.COM-ONIL
197 1973 40 292 MANUEL GARCÍA ORTIZ M 07:26:45 INDEPENDIENTE
198 1973 218 61 FRANCISCO JAVIER RÍOS ROLDÁN M 04:56:43 INDEPENDIENTE
199 1973 227 283 DAVID MORENO RAMÍREZ M 07:14:16 INDEPENDIENTE
200 1974 213 169 ALFONSO CALERO RIVAS M 05:59:22 INDEPENDIENTE