III MARATON ALPINO DE JARAPALOS- ALHAURIN DE LA TORRE

 
Pto Ptº_Gral Ptº_Cat Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
1 1 1 2 ORTIZ CARRION, IVAN 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO BENALMADENA 00:05:11 03:32:10
2 2 2 42 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:05:34 03:47:45
3 3 1 75 MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS HOCKEY ALCALÁ 00:05:37 03:49:38
4 4 2 73 MUDARRA SANCHEZ, ANTONIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS HOCKEY ALCALÁ 00:05:40 03:52:08
5 5 3 3 MALDONADO GONZALEZ, PEDRO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO BENALMADENA 00:05:43 03:54:02
6 6 4 91 BAREA TORRES, JUAN FRANCISCO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:05:52 03:59:53
7 7 3 111 BERNARDINO CORDERO, ANTONIO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS MONTAÑA Y AVENTURA TORREJONCILLO 00:05:57 04:03:52
8 8 5 121 PAZO TORRES, FRANCISCO JAVIER 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:03 04:07:51
9 9 6 79 CHAMORRO GARCÍA, CARLOS 1983 SUB-CATEGORIA SENIOR HOCKEY ALCALÁ 00:06:08 04:10:56
10 10 4 118 PAN ROMÁN, LUIS IGNACIO 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ACEBUCHE 00:06:12 04:13:43
11 11 5 97 IMBERNON GUERRERO, JUAN 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:06:15 04:16:13
12 12 6 38 CORTES CORTES, JUAN MANUEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS KM1- RONDA 00:06:24 04:21:46
13 13 7 45 BONILLA RODRIGUEZ, PABLO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB TUAREG 00:06:24 04:22:22
14 14 8 122 ORTIGOSA YAÑEZ, ELIAS 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO JARAPALO 00:06:28 04:24:40
15 15 9 46 PORRINO MARTÍN, PEDRO JESÚS 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:28 04:24:40
16 16 1 36 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSE MARIA 1958 SUB-CATEGORIA MASTER DEPORTIVO OGIJARES 00:06:28 04:25:04
17 17 7 201 CONDE FERNÁNDEZ, ANDRES 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS RINCONADA 00:06:31 04:27:07
18 18 8 114 PEULA GARCIA, JOSE MANUEL 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:06:32 04:27:12
19 19 10 311 ARGOTE ENRÍQUEZ, RAFAEL Mª 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CORDUBATRAIL 00:06:34 04:29:05
20 20 11 96 DEL TORO LASANTA, JOSÉ CARLOS 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR C.A. TORREMOLINOS 00:06:38 04:31:51
21 21 12 109 COZAR ANDRADES, ILDEFONSO 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO BENALMADENA 00:06:39 04:32:20
22 23 13 31 GÓMEZ VÁZQUEZ, MIGUEL ÁNGEL 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA 00:06:46 04:37:03
23 24 2 18 BADURA, ALES 1957 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:06:46 04:37:16
24 25 14 20 CASILLAS SEVILLA, JESUS 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR UBRIQUE TRAIL 00:06:48 04:38:39
25 28 15 132 PEREZ CLAROS, EDUARDO LUIS 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:00 04:46:26
26 29 16 313 SÁNCHEZ VILLALBA, FRANCISCO 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:07:01 04:47:18
27 30 17 110 LOPEZ SOLANA, SANTIAGO JOSE 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:07:03 04:48:49
28 31 18 13 SERRANO GONZALEZ, FERNANDO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR CORDUBATRAIL 00:07:04 04:49:21
29 33 19 78 LINARES MARTÍNEZ, SALVADOR 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR HOCKEY ALCALÁ 00:07:04 04:49:44
30 34 9 74 RAMIREZ PEREZ, FRANCISCO 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS HOCKEY ALCALÁ 00:07:04 04:49:44
31 35 20 145 FUENTES LÓPEZ, RAUL 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR PRIMATES 00:07:08 04:52:02
32 36 10 334 AUGUSTIN VILCHHEZ, ALFREDO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NÓMADAS 00:07:11 04:54:21
33 37 21 16 PEREZ BARAJAS, LORENZO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:13 04:55:32
34 38 3 86 MOLINA BALSERA, ÁNGEL 1957 SUB-CATEGORIA MASTER TREPARRISCOS 00:07:15 04:56:57
35 39 22 43 MOLINA BONILLA, DOMINGO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:15 04:57:02
36 40 11 138 GÁMEZ MELLADO, PEDRO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ALPINO JARAPALO 00:07:16 04:57:56
37 41 23 135 URBANEJA BÁEZ, ANTONIO 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR MONTAÑA BOQUERÓN 00:07:19 04:59:45
38 42 12 383 VILCHES CABELLO, ANTONIO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:07:21 05:00:43
39 43 13 152 CASTRO GARCIA, JOSE LUIS 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS DEPORTEMANIA 00:07:22 05:01:58
40 44 24 251 LOBATO RODRÍGUEZ, ANTONIO 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR BOQUERÓN 00:07:24 05:02:49
41 45 14 57 LOPEZ JIMENEZ, MIGUEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ALPINO BENALMADENA 00:07:25 05:04:00
42 46 25 149 ALONSO RUSSI, DAVID 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:25 05:04:00
43 47 26 93 BURGOS RUEDA, SALVADOR 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR ALTO ALMANZORA 00:07:27 05:05:05
44 48 15 278 CARVAJAL PÉREZ, JUAN JOSÉ 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TUAREG 00:07:34 05:10:12
45 49 16 77 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS HOCKEY ALCALÁ 00:07:36 05:11:04
46 50 17 61 LOBATO ARANDA, JUAN CARLOS 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS EL QUEJIGAL 00:07:42 05:15:39
47 51 18 10 ROMERO RODRÍGUEZ, RAFAEL 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB DE MONTAÑA CHICLANA 00:07:45 05:17:33
48 52 19 151 ARCE MATUTE, LUIS 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:50 05:20:32
49 53 20 12 RUEDA ALEGRE, PEDRO JOSE 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB MARATON JAEN 00:07:53 05:22:58
50 54 27 102 ROMERO JIMENEZ, RAUL 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB SENDEROS DE ANDALUCÍA 00:07:54 05:23:26
51 55 28 94 MONTADO MUÑOZ, ANTONIO DANIEL 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DE MONTAÑA CHICLANA 00:07:54 05:23:40
52 56 29 62 FERNÁNDEZ TORRES, OSCAR 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR EL QUEJIGAL 00:07:55 05:24:00
53 57 30 90 GARCIA PASTOR, MANUEL 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR LA BOTA VIAJERA 00:07:55 05:24:03
54 58 4 131 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 SUB-CATEGORIA MASTER DEPORTIVO OGIJARES 00:07:55 05:24:27
55 59 5 24 PEREZ MARIN, ISIDRO MANUEL 1957 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:07:56 05:24:48
56 61 31 33 GONZALEZ JURADO, RODRIGO 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUMAS 00:08:10 05:34:30
57 62 21 48 DURÁN ALVARO, JOSÉ MANUEL 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS C. A. PALACIEGO 00:08:15 05:37:51
58 63 22 150 GARCIA GARCIA, JOSE 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:19 05:40:21
59 64 23 7 GOMEZ RODRIGUEZ, FCO JAVIER 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:22 05:43:01
60 65 24 98 FERNÁNDEZ CARMONA, JUAN 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS AZNAITIN 00:08:33 05:50:06
61 66 25 144 ROMERO DÍAZ, EMILIO 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:40 05:54:44
62 67 6 163 SUVIRES COLORADO, FRANCISCO 1957 SUB-CATEGORIA MASTER C. A. CHURRIANA 00:08:43 05:56:53
63 68 26 141 CARRASCO BERMUDO, JUAN PEDRO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:44 05:57:50
64 69 27 107 NARANJO SALADO, JESÚS 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ACEBUCHE 00:08:48 06:00:30
65 70 7 105 CERVERA MOLINA, JOSÉ 1959 SUB-CATEGORIA MASTER SALTABALATES 00:08:52 06:03:08
66 71 8 92 ROIG BRAVO, JOSÉ MARÍA 1956 SUB-CATEGORIA MASTER LA BOTA VIAJERA 00:08:56 06:06:10
67 72 32 87 DE LA PEÑA FERNÁNDEZ, BERNARDO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DE MONTAÑA CHICLANA 00:09:11 06:16:30
68 73 33 146 MOLINA HEREDIA, MIGUEL 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO JARAPALO 00:09:13 06:17:25
69 74 28 84 GUTIERREZ LIMONES, JOSÉ LUIS 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ALCALAREÑO 00:09:13 06:17:46
70 76 34 63 ALCAIDE LOBATO, DAVID 1984 SUB-CATEGORIA SENIOR EL QUEJIGAL 00:09:32 06:30:15
71 77 35 148 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE VICENTE 1980 SUB-CATEGORIA SENIOR PRETORIANOS DE TOMARES 00:09:36 06:33:20
72 78 29 47 COHEN MESONERO, SALOMON 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS 10 AMIGOS SIN LIMITE 00:09:36 06:33:24
73 79 30 56 BUZO SANCHEZ, RICARDO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:38 06:34:56
74 80 9 115 RUEDA JIMÉNEZ, RAFAEL 1959 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB ALPINO JARAPALO 00:09:42 06:37:14
75 81 31 106 MAYORGA GARCIA, JOSE 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ALPINO BENALMADENA 00:09:51 06:43:28
76 82 10 82 SÁNCHEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO 1957 SUB-CATEGORIA MASTER CHAMAELEO 00:10:00 06:49:43
77 83 32 34 PEREZ MARIN, JORGE 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SALTABALATES 00:10:05 06:53:02
78 84 33 26 CARRILLO VILCHES, RAFAEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ACEBUCHE 00:10:08 06:54:52
79 85 36 104 OSORIO MADERA, JUAN MANUEL 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO AMA-DABLAM 00:10:08 06:55:10
80 87 34 108 RECIO VICENTE, ROGELIO 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ALPINO DE SEVILLA 00:10:14 06:59:13
81 88 11 130 DELGADO SERVÁN, MANUEL 1952 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB DE MONTAÑA CHICLANA 00:10:14 06:59:20
82 89 35 229 BRAVO MORALES, JOSÉ 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ZUMAQUE 00:10:15 06:59:49
83 90 37 19 TINEO PEÑA, ANTONIO 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO AMA-DABLAM 00:10:15 06:59:59
84 91 38 52 TINEO PEÑA, JUAN CARLOS 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO AMA-DABLAM 00:10:15 06:59:59
85 92 39 230 ARJONA MARÍN, PEDRO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR ZUMAQUE 00:10:27 07:08:04
86 93 40 125 HUÉRCANO GIL, JUAN CARLOS 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR TRITÓN 00:10:42 07:18:14
87 94 41 39 ZAPATA GARCÍA, FRANCISCO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR UBRIQUE TRAIL 00:10:42 07:18:14
88 97 42 95 PACHECO NUÑEZ, JUAN ANTONIO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR CHAMAELEO 00:11:01 07:31:05
89 99 36 50 SOLERO MEJIAS, JESUS 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:11:24 07:46:53