III MARATON ALPINO DE JARAPALOS- ALHAURIN DE LA TORRE

 
Pto Ptº_Gral Ptº_Cat Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
1 1 1 129 OLIVAR ROLDÁN, AURELIO-ANTONIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SALOMON SANTIVERI 00:05:24 03:41:01
2 2 1 373 GARCIA MORENO, ANTONIO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR TRIATLON ALHAURIN CONSCORVE 00:05:47 03:56:38
3 3 2 289 RODRÍGUEZ BARREIRO, ÁLVARO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:07 04:10:34
4 4 2 175 VALLE GALLEGO, JOSE LUIS 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TIERRA TRAGAME 00:06:12 04:14:03
5 5 3 336 BROULLON ROZAS, GAIZKA 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR TIERRA TRAGAME 00:06:14 04:15:17
6 6 4 198 ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR MUEBLES TORGA MANCHA REAL 00:06:32 04:27:33
7 7 5 143 NIEUWLAND, ROBERT 1983 SUB-CATEGORIA SENIOR TIERRA TRAGAME 00:06:38 04:31:51
8 9 3 182 JAEN FERNANDEZ, JUAN CARLOS 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NUTRIAS PANTANERAS 00:06:40 04:33:10
9 10 6 216 COLLADO BARRANCO, ILDEFONSO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR BAHÍA DE ALGECIRAS 00:06:43 04:34:51
10 12 7 89 MANUEL, DIEZ SEDANO 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR TIERRA TRAGAME 00:06:45 04:36:18
11 13 8 322 PÉREZ MORENO, FRANCISCO RAFAEL 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR CORDUBATRAIL 00:06:54 04:42:24
12 14 9 381 MORA FARFAN, FRANCISCO JOSÉ 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR TRIATLON ALHAURIN CONSCORVE 00:06:55 04:43:13
13 15 4 347 ROMAN FERNÁNDEZ, JOSE CARLOS 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB-SAYFOR 00:06:56 04:43:40
14 16 10 323 ZARCOS FREIRE, GERMAN 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:58 04:45:01
15 17 5 329 AZUAGA GOMEZ, EMILIO 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA 00:07:01 04:47:25
16 18 1 355 LÓPEZ MARTÍN, JESÚS 1957 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:07:02 04:48:15
17 19 6 127 MARTÍN RODRÍGUEZ, PABLO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TIERRA TRAGAME 00:07:03 04:48:44
18 20 11 364 SOTO GARCIA, MANUEL 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CAM-MM 00:07:06 04:50:33
19 21 12 245 INGLÉS BALAGUER, RAUL 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:08 04:52:08
20 22 7 306 CERVERA AGUADO, MANUEL 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:07:09 04:52:35
21 23 8 217 LLOPART MORAGAS, JOAN 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CENTRE EXCURSIONISTA TARADELL 00:07:11 04:54:31
22 24 13 218 RÍOS ROLDÁN, FRANCISCO JAVIER 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:15 04:56:43
23 25 9 293 SIERRAS SUAREZ, MIGUEL ANGEL 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:16 04:57:56
24 26 10 221 CHAILLEUX, YANN 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:17 04:58:02
25 27 11 345 SUBIRI FERNANDEZ, JUAN ANTONIO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:19 04:59:44
26 28 12 225 ALONSO MORALES, MANUEL 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS BAHÍA DE ALGECIRAS 00:07:21 05:00:43
27 30 14 286 SANCHEZ QUINTERO, FCO JOSE 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DEPORTIVO CHICLANERO 00:07:34 05:09:40
28 31 15 325 LOBATO GARCÍA, GABRIEL ANGEL 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:35 05:10:30
29 32 13 307 RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS MIGUEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:07:35 05:10:37
30 33 14 212 LIBERT, PASCAL 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ATLETISMO FUENGIROLA 00:07:37 05:11:37
31 34 16 365 GARCÍA CORTACERO, JOSÉ MANUEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:38 05:12:22
32 35 17 103 RUIZ ESCALERA, JUAN FRANCISCO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:39 05:13:14
33 36 15 242 RUIZ CARRILLO, EMILIO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:40 05:14:20
34 37 18 189 SOLIS, ALBERTO 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR BOYACA G.G.M 00:07:42 05:15:02
35 38 16 191 ROMERO IGLESIAS, JOSÉ MANUEL 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS BOYACA G.G.M 00:07:42 05:15:02
36 39 19 188 MARTINEZ QUIJADA, EMILIO JOSÉ 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR BOYACA G.G.M 00:07:42 05:15:03
37 40 20 190 LOPEZ MORANCHEL, IGNACIO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR BOYACA G.G.M 00:07:42 05:15:03
38 41 21 220 VIDAL BAEZ, MANUEL 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR ATLETISMO TREBUJENA 00:07:42 05:15:24
39 42 22 37 MARTIN REDONDO, RAUL 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR LA PEDRIZA DEL MANZANARES 00:07:43 05:16:03
40 43 23 352 LEIVA DOMINGUEZ, SERGIO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB-SAYFOR 00:07:43 05:16:13
41 44 24 354 CASTILLO PORTILLO, JUAN CARLOS 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB-SAYFOR 00:07:43 05:16:23
42 45 25 168 GARCIA GIL, MARIO 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:44 05:16:49
43 46 17 199 ZURITA RIVERO, MIGUEL 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:45 05:17:31
44 47 26 128 FIBLA REVERTER, HERMINI 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR A.E. ALCANAR 00:07:47 05:18:39
45 48 27 344 REPULLO MARTÍNEZ, JUAN 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR MENTE SANA EN CUERPO SANO 00:07:47 05:18:50
46 49 2 101 SERRAZINA, JORGE 1956 SUB-CATEGORIA MASTER A A LEBRES DO SADO 00:07:48 05:19:13
47 50 28 67 SOUSA, JOSE CARLOS 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR A A LEBRES DO SADO 00:07:48 05:19:13
48 51 29 68 MIMOSO, JORGE 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR A A LEBRES DO SADO 00:07:48 05:19:13
49 52 18 69 CONCEILAO ARAUJO, HERCULANO 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS A A LEBRES DO SADO 00:07:48 05:19:13
50 53 19 205 MADRID MARTÍNEZ, MARCOS ANTONIO 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CARMONA PAEZ 00:07:49 05:20:04
51 54 30 240 NUÑEZ CABRAL, JOSÉ 1983 SUB-CATEGORIA SENIOR ATLETISMO TREBUJENA 00:07:49 05:20:07
52 55 31 173 FERNÁNDEZ LUQUE, VICENTE 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:51 05:21:14
53 57 32 154 ALBA MARIN, JESUS 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:55 05:24:03
54 59 20 223 ROMERO LUQUE, JUAN 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:56 05:25:04
55 61 21 219 MUÑOZ MARTIN, FERNANDO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ATLETISMO FUENGIROLA 00:08:01 05:28:41
56 62 33 25 DIES GIL, LUIS FERNANDO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR TIERRA TRAGAME 00:08:02 05:28:42
57 63 22 88 FERNÁNDEZ RIVERA, ALBERTO 1965 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:05 05:31:07
58 64 23 203 MARIN OLALLA, FRANCISCO JAVIER 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SAN PEDRO 00:08:08 05:32:54
59 65 24 224 DELGADO BURGOS, LUIS 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:08 05:33:24
60 66 25 187 AGUILERA ARJONA, JOSE 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:10 05:34:21
61 67 34 17 ARAGON VEGAS, GUILLERMO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR TIERRA TRAGAME 00:08:10 05:34:45
62 68 3 346 VICENTE RODRIGUEZ, RAMON FERNANDO 1958 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB-SAYFOR 00:08:11 05:34:56
63 69 35 142 LLEDO LOPEZ, ANDRES 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB DE MONTAÑA LA UNIÓN ROLLER MASTERS 00:08:11 05:35:02
64 70 36 28 GARCIA FEU, ANTONIO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR BOQUERÓN 00:08:11 05:35:29
65 71 37 335 INFANTE GARCÍA, JESÚS 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:19 05:40:46
66 72 26 160 MARTIN HERRANZ, MISAEL 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:20 05:41:34
67 73 27 305 JUAN FERNANDEZ, FRANCISCO 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:08:23 05:43:03
68 74 38 284 RIBES MICHAN, FRANCISCO 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:23 05:43:25
69 75 28 21 QUINTANO ALONSO, ENRIQUE 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:23 05:43:42
70 76 29 384 CASTILLA PAEZ, RAFAEL 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TROTACALLES 00:08:24 05:43:53
71 77 30 239 SÁNCHEZ ALMEIDA, JOSÉ 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:26 05:45:13
72 78 4 51 ALONSO CASTEJON, JUAN ANGEL 1959 SUB-CATEGORIA MASTER TIERRA TRAGAME 00:08:26 05:45:15
73 79 39 165 RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE ANGEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ATLETISMO CONIL 00:08:27 05:45:52
74 80 40 375 BERNAL OLIVA, RICARDO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR MARATON BARBATE 00:08:27 05:45:52
75 81 31 304 CERDA RICO, JUAN CARLOS 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:08:28 05:46:40
76 82 32 255 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:08:29 05:47:21
77 83 33 368 CESTINO CASTILLO, JOAQUIN 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:32 05:49:30
78 84 34 14 GARASA MAYAYO, SERGIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ULTRAOXÍGENO 00:08:32 05:49:34
79 85 41 292 SIERRAS SUAREZ, FRANCISCO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:33 05:49:59
80 86 42 158 CARRERE LOVERA, ALEJANDRO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:33 05:50:00
81 87 1 176 NARANJO SALADO, LUIS MANUEL 1966 DISCAPACITADOS NUTRIAS PANTANERAS 00:08:34 05:51:05
82 88 5 279 MATILLA, MIGUEL ANGEL 1958 SUB-CATEGORIA MASTER ATLETISMO FUENGIROLA 00:08:35 05:51:22
83 89 35 162 CHICA GAMEZ, ANGEL 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS C.A. CHURRIANA \\\"TAPONE TEAM\\\" 00:08:36 05:52:00
84 90 36 359 BLÁZQUEZ ALVÁREZ, JESÚS 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TIERRA TRAGAME 00:08:37 05:53:05
85 91 43 358 MILÁN PAJUELO, JESÚS 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:38 05:53:36
86 92 44 288 MEDINA PEREZ, DAVID 1980 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:39 05:54:05
87 93 37 83 TARAZONA SAENZ, ANTONIO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS C M FUENTE TEJA 00:08:39 05:54:20
88 95 6 253 FENÁNDEZ ALONSO, RAFAEL 1954 SUB-CATEGORIA MASTER CARMONA PAEZ 00:08:40 05:55:15
89 96 38 254 OTXOA AROSTEGUI, JUANJO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:42 05:56:10
90 97 39 120 CORTÉS DONCEL, FRANCISCO JOSÉ 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB DE MONTAÑA ANYERA CEUTA 00:08:42 05:56:27
91 98 45 274 CARMONA MUÑOZ, JUAN PABLO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:44 05:58:03
92 99 40 247 JIMÉNEZ MILLAN, LUIS 1965 SUB-CATEGORÍA VETERANOS PRETORIANOS DE TOMARES 00:08:45 05:58:14
93 100 46 324 ALVAREZ SALCEDO, RAFAEL 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR CORDUBATRAIL 00:08:46 05:59:06
94 101 47 213 CALERO RIVAS, ALFONSO 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:46 05:59:22
95 102 41 319 CALVO GUTIERREZ, JUAN SANTIAGO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CORRICOLLANO 00:08:47 05:59:47
96 103 7 320 RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO 1958 SUB-CATEGORIA MASTER CORRICOLLANO 00:08:47 05:59:47
97 104 42 328 CASTILLO GONZANLEZ, JOSE MARIA 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA 00:08:47 05:59:55
98 105 43 231 AGUADO MIGUEL, EUSEBIO 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:48 06:00:08
99 106 48 169 SALVADO PLATERO, MANUEL JACOBO 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR LOS CAZALLEROS 00:08:48 06:00:42
100 107 44 371 SAUZ GARCIA, FRANCISCO A. 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:49 06:01:22
101 108 49 197 GARCIA ROJANO, RAUL 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:49 06:01:27
102 110 45 348 ROJO SÁNCHEZ, JUAN FRANCISCO 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB-SAYFOR 00:08:51 06:02:34
103 111 8 133 LAZARO CAÑEDO-ARGÜELLES, JOSE MARIA 1950 SUB-CATEGORIA MASTER TIERRA TRAGAME 00:08:52 06:03:05
104 112 50 196 QUESADA DÍAZ, JOSÉ RAMÓN 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:52 06:03:06
105 113 51 263 TERNERO CAMPANO, JUAN MANUEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:52 06:03:27
106 114 46 234 DÍAZ PINO, LORENZO 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:55 06:05:03
107 115 47 211 HERNÁNDEZ SANSALVADOR, JAVIER 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:56 06:06:05
108 116 48 262 LOBATO ARANDA, ANTONIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:57 06:06:46
109 117 9 360 HIDALGO MORÓN, MANUEL HIDALGO MORÓN 1956 SUB-CATEGORIA MASTER TRIATLON COIN 00:08:58 06:07:18
110 118 52 243 GONZALEZ GONZALEZ, FIDEL 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:58 06:07:23
111 119 53 276 CANALES LORENTE, ANTONIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:59 06:08:07
112 120 54 80 RUIZ SÁNCHEZ, JOSE CARLOS 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CSIC 00:09:00 06:08:54
113 121 49 66 PEREIRA, JOSE CARLOS 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS A A LEBRES DO SADO 00:09:01 06:09:04
114 122 50 357 PORRAS MARTÍN, JESÚS 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:01 06:09:17
115 123 10 369 ORDOÑEZ MANCILLA, PEDRO 1949 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:09:03 06:10:52
116 125 55 310 MOLINA RICO, SANTIAGO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR LAFOIA.COM-ONIL 00:09:04 06:11:27
117 126 56 275 GARCÍA PÉREZ, JOSÉ LUIS 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR CD TRIATLON PRIEGO 00:09:05 06:11:56
118 127 57 280 BENITEZ SIERRA, LORENZO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR KM1- RONDA 00:09:07 06:13:29
119 128 51 302 ARIAS MONTES, SALVADOR 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS KM1- RONDA 00:09:07 06:13:29
120 129 52 299 MÁRQUEZ ORTEGA, JUAN ALFONSO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS KM1- RONDA 00:09:07 06:13:29
121 130 58 301 ALMAGRO GARCÍA, ANTONIO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR KM1- RONDA 00:09:07 06:13:30
122 131 59 343 DIEZ SAN JOSÉ, SANTIAGO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR RSEA PEÑALARA 00:09:10 06:15:14
123 132 60 206 PINO MÉNDEZ, DAVID 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR OLIMPO 00:09:13 06:17:24
124 133 61 361 HIDALGO URBANEJA, JUAN MANUEL 1990 SUB-CATEGORIA SENIOR TRIATLON COIN 00:09:15 06:19:08
125 134 62 208 QUEREDA, CARLOS 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:17 06:20:02
126 135 63 256 RAMIREZ SANCHEZ, DIEGO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR LOS FORREGAN 00:09:21 06:22:48
127 136 64 228 GALLARDO SERNA, JORGE 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:22 06:23:34
128 137 65 265 LOPEZ VIÑOLO, JOSÉ CARLOS 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:22 06:23:34
129 138 53 179 PRIETO NUÑEZ, ANTONIO 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NUTRIAS PANTANERAS 00:09:23 06:24:09
130 139 54 178 RUBIALES GARCIA, JUAN 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NUTRIAS PANTANERAS 00:09:23 06:24:09
131 140 55 180 GONZALEZ ORTEGA, FIDEL 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NUTRIAS PANTANERAS 00:09:23 06:24:09
132 141 66 210 LANZAS OLEAS, JOSE MANUEL 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:23 06:24:10
133 142 56 184 RAMÍREZ VELA., JOSÉ ANTONIO 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS NUTRIAS PANTANERAS 00:09:23 06:24:10
134 143 57 309 SEMPERE SEMPERE, IGNACIO 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:09:25 06:25:42
135 144 58 308 BERENGUER PAYA, VICENTE 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LAFOIA.COM-ONIL 00:09:25 06:25:42
136 145 67 167 VIVO GALLARDO, IVAN 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:29 06:28:14
137 146 59 380 FLORES MERCHÁN, VITORIO ANTONIO 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:29 06:28:42
138 147 68 140 DÁVILA PIRIZ, JOSÉ RAMÓN 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR ESCUELA MASTIL 00:09:30 06:29:03
139 149 2 59 BATESON, PAUL 1951 DISCAPACITADOS INDEPENDIENTE 00:09:31 06:29:59
140 150 69 318 DURAN CAUNE, DANIEL 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:33 06:30:56
141 151 11 353 ESTEBAN MARTINEZ, GINES 1959 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB-SAYFOR 00:09:33 06:31:05
142 152 12 272 NAVARRO CORTÉS, FRANCISCO 1957 SUB-CATEGORIA MASTER MÁLAGA 99 00:09:34 06:32:14
143 153 70 237 MOLINA PELEGRIN, JOSÉ MARÍA 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR PRETORIANOS DE TOMARES 00:09:36 06:33:20
144 154 71 238 MARTÍN BRAVO, SANTIAGO 1980 SUB-CATEGORIA SENIOR PRETORIANOS DE TOMARES 00:09:36 06:33:20
145 155 60 235 MARTIN PÉREZ, JOSÉ LUIS 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS PRETORIANOS DE TOMARES 00:09:36 06:33:21
146 156 72 164 GARCIA EGIDO, ANGEL ANTONIO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:36 06:33:24
147 157 73 349 MARTOS ACEDO, JESUS 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB-SAYFOR 00:09:39 06:35:12
148 158 74 70 LOPEZ LOZANO, FRANCISCO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:39 06:35:13
149 159 61 303 BAUTISTA BUENO, BENITO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:40 06:35:49
150 160 75 174 LEON DOBLAS, JUAN FRANCISCO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:40 06:35:55
151 161 3 123 BONILLA GARCIA, DIEGO ANTONIO 1960 DISCAPACITADOS CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:09:42 06:37:37
152 162 13 273 CARRASCO MUÑOZ, JOSÉ 1957 SUB-CATEGORIA MASTER GRANADA BIKE 00:09:43 06:38:05
153 163 14 350 LOPEZ GARCIA, JOSE 1959 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB-SAYFOR 00:09:44 06:38:32
154 164 62 341 GUERRERO CHECA, JUAN RAMÓN 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:09:44 06:38:37
155 165 15 249 CONTRERAS PADILLA, FRANCISCO 1938 SUB-CATEGORIA MASTER SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA 00:09:46 06:39:57
156 166 16 377 DE SANTOS HERNANDEZ, JOSÉ LUIS 1946 SUB-CATEGORIA MASTER TIERRA TRAGAME 00:09:47 06:40:43
157 167 63 266 GARCÍA GARCÍA, JOSE MARÍA 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:48 06:41:26
158 168 64 49 TRAVE RODRIGUEZ, ANGEL LUIS 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:51 06:43:25
159 169 76 222 MOLINA LEÓN, JOSÉ 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:51 06:43:41
160 170 77 374 LÓPEZ BLANCO, HIGINIO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR ALPINO OURENSE 00:09:54 06:45:44
161 172 65 331 GONZÁLEZ TEBAR, FRANCISCO 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:02 06:50:54
162 173 78 372 SAUZ GARCIA, LUIS A. 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:03 06:51:36
163 175 66 291 CASTELLANOS OÑA, JOSE RAMON 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:04 06:52:23
164 176 79 294 ISLA RODRIGUEZ, CHRISTIAN 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:04 06:52:23
165 177 67 55 MARTINEZ LACAL, LUIS FERNANDO 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:07 06:54:38
166 178 17 214 CANTALEJO TOLEDANO, JUAN 1952 SUB-CATEGORIA MASTER CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:10:10 06:56:36
167 179 80 172 GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANTONIO FERNANDO 1982 SUB-CATEGORIA SENIOR LOS CAZALLEROS 00:10:11 06:57:02
168 180 81 246 ALCOBER GARCÍA, BENJAMÍN 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR LOS CAZALLEROS 00:10:11 06:57:02
169 183 82 171 ESCOBAR GIL, MIGUEL 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR LOS CAZALLEROS 00:10:11 06:57:03
170 184 83 297 DE TORRES RODRIGUEZ, FELIX 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:12 06:58:07
171 185 68 315 PEDROSA DE LA CRUZ, JUAN MANUEL 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS TROTACALLES 00:10:13 06:58:22
172 187 69 330 TURCO, GIUSEPPE 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA 00:10:20 07:03:08
173 188 84 282 CRESPILLO PINTO, MANUEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR KM1- RONDA 00:10:26 07:07:37
174 189 70 139 OLIVA MALDONADO, FERNANDO 1965 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ANYERA 00:10:27 07:08:06
175 190 18 277 LÓPEZ COLOMO, JOSÉ RAIMUNDO 1957 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:10:35 07:13:39
176 191 85 227 MORENO RAMÍREZ, DAVID 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:36 07:14:16
177 192 19 317 HERNÁNDEZ MOLERO, JUAN ANTONIO 1958 SUB-CATEGORIA MASTER CORRICOLLANO 00:10:43 07:18:57
178 193 71 314 BADILLO RAMOS, RAFAEL 1961 SUB-CATEGORÍA VETERANOS KM1- RONDA 00:10:43 07:18:59
179 194 72 271 LOPEZ VALDIVIA, JOSE ANDRES 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:43 07:18:59
180 195 20 215 CARRASCO VENEGAS, MIGUEL 1941 SUB-CATEGORIA MASTER INDEPENDIENTE 00:10:45 07:20:18
181 196 86 40 GARCÍA ORTIZ, MANUEL 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:54 07:26:45
182 197 87 285 MARTINEZ NAVAJAS, JUAN ANTONIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:57 07:28:36
183 198 73 290 RUBIO FERNANDEZ, JOSE FERNANDO 1963 SUB-CATEGORÍA VETERANOS EL ADOQUIN 00:10:58 07:29:23
184 199 88 232 GONZÁLEZ RAMÍREZ, JOSÉ ANTONIO 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR A.D. MALAGA99 00:11:04 07:33:11
185 200 74 287 BLAZQUEZ GUZMAN, JUAN CARLOS 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:11:06 07:34:47
186 202 75 207 CASTRO ÁLVAREZ, MANUEL 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:11:13 07:39:25
187 203 21 260 RUIZ ALIAS, JOSÉ ANTONIO 1948 SUB-CATEGORIA MASTER PRETORIANOS DE TOMARES 00:11:16 07:41:41
188 204 76 261 MENDEZ MORENO, MANUEL 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS PRETORIANOS DE TOMARES 00:11:16 07:41:42
189 205 77 259 RODRIGUEZ DE LA OSA, FRANCISCO JAVIER 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS PRETORIANOS DE TOMARES 00:11:16 07:41:42
190 206 78 333 SÁNCHEZ CAMPOS, RAFAEL 1965 SUB-CATEGORÍA VETERANOS ATLETISMO FUENGIROLA 00:11:20 07:44:13
