SAN SILVESTRE SEVILLANA - 2.008

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Club_Localidad Promedio Oficial
1 1 540 MONTAÑO HORMIGOS, MARCOS ANTONIO 1982 SENIOR PLAYAS DE CASTELLON 00:02:53 00:11:30
2 2 539 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 1978 SENIOR   00:03:04 00:12:14
3 3 7 HEBLE GARCÍA, DAVID 1976 SENIOR DEPORTEMANIA 00:03:05 00:12:17
4 4 184 GARCIA LUNA, JOSE MANUEL 1979 SENIOR ADS 00:03:06 00:12:22
5 5 514 RODRIGUEZ ALVAREZ, ISMAEL 1978 SENIOR ARUNCI ATLETISMO 00:03:09 00:12:36
6 1 41 JAENES AMARILLO, JOSE CARLOS 1986 PROMESA   00:03:10 00:12:39
7 6 33 CASTAÑO ACOSTA, PEDRO 1983 SENIOR   00:03:11 00:12:44
8 2 644 MONJE RUEDAS, ANTONIO JESUS 1988 PROMESA   00:03:11 00:12:44
9 7 522 HORMIGO GAMARRO, FRANCISCO 1983 SENIOR CA MURCIA TROVASPO 00:03:12 00:12:45
10 1 145 VIÑUELA GARCIA, MANUEL 1991 JUVENIL BENACANTIL PUERTO DE ALICANTE 00:03:12 00:12:46
11 3 429 CASTAÑO ACOSTA, ALVARO 1987 PROMESA   00:03:13 00:12:49
12 4 507 TORONJO URQUIZA, LUIS 1987 PROMESA SEVILLA ABIERTA 00:03:13 00:12:49
13 5 495 BRUNO TRASMONTE, MIGUEL ANGEL 1988 PROMESA   00:03:13 00:12:52
14 1 252 BENÍTEZ JÍMENEZ, SEGISMUNDO 1972 MASTER 35   00:03:14 00:12:56
15 8 137 MARTINEZ HERRANZ, CARLOS 1981 SENIOR ADS 00:03:17 00:13:05
16 9 50 MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO 1978 SENIOR ADS 00:03:17 00:13:07
17 10 19 POLEY MARTIN, CARLOS JAVIER 1974 SENIOR ADS 00:03:18 00:13:09
18 11 596 VALIENTE LOZANO, JOSE CARLOS 1980 SENIOR   00:03:18 00:13:11
19 6 609 BARBA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 1988 PROMESA   00:03:19 00:13:13
20 7 583 MORENO FERNANDEZ, JESUS 1987 PROMESA   00:03:20 00:13:18
21 2 449 PALOMO CAPITAN, JUAN JOSE 1991 JUVENIL SEVILLA ABIERTA 00:03:21 00:13:21
22 12 149 GONZÁLEZ MADRIGAL, ROBERTO 1980 SENIOR CLUB TRIATLON MAIRENA DEL ALJARAFE 00:03:21 00:13:23
23 13 584 MORENO FERNANDEZ, JOAQUIN 1981 SENIOR   00:03:21 00:13:23
24 1 190 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, JOSE FRANCISCO 1966 MASTER 40 ATLETISMO CORIA 00:03:21 00:13:24
25 1 532 BECINES LEPE, EDUARDO 1989 JUNIOR CA MURCIA TROVASPO 00:03:22 00:13:27
26 2 655 GONZALEZ BARRERA, FERNANDO 1971 MASTER 35   00:03:23 00:13:29
27 14 575 RUIZ PEREJON, FERNANDO 1974 SENIOR   00:03:23 00:13:29
28 1 200 PÉREZ ORTEGA, MANUEL 1959 MASTER 45   00:03:23 00:13:30
29 15 89 MORENO TERNERO, EDUARDO 1982 SENIOR ADS 00:03:23 00:13:32
30 16 46 GARCIA ESPEJO, JAIME 1985 SENIOR   00:03:23 00:13:32
31 2 678 SANCHEZ DE LA FLOR, MARIANO 1960 MASTER 45   00:03:24 00:13:33
32 2 402 FERNÁNDEZ CORONILLA, DAVID 1989 JUNIOR CLUB TRIATLON MAIRENA DEL ALJARAFE 00:03:24 00:13:36
33 3 561 GARCIA ARZUA, JUAN ANTONIO 1991 JUVENIL   00:03:26 00:13:41
34 3 401 JÍMENEZ ERNESTO, GONZALO 1990 JUNIOR CLUB TRIATLON MAIRENA DEL ALJARAFE 00:03:26 00:13:42
35 17 197 MARTÍNEZ GARCÍA, SAMUEL 1978 SENIOR   00:03:26 00:13:43
36 4 571 MORENO ESTEVEZ, ALVARO 1989 JUNIOR   00:03:26 00:13:44
37 3 456 RODRIGUEZ OLMOS, JOSE LUIS 1970 MASTER 35 JOMA-SPORT 00:03:27 00:13:47
38 1 531 BERNAL CAÑAL, BOSCO 1994 CADETE   00:03:27 00:13:47
39 5 347 GARCIMARTIN GERMAN, FCO JESUS 1989 JUNIOR BRICO BLOK PROTEN TRITOLEDO 00:03:27 00:13:48
40 4 352 GARCIMARTIN GERMAN, ISRAEL 1992 JUVENIL BRICO BLOK PROTEN TRITOLEDO 00:03:27 00:13:48
41 2 250 PAULO ALCANTARA, LUÍS 1966 MASTER 40   00:03:28 00:13:50
42 1 543 ESPEJO CAÑAL, CARLOS 1999 SIN CATEGORIA   00:03:28 00:13:50
43 18 559 CAMAS SANCHEZ, ANTONIO 1974 SENIOR   00:03:28 00:13:52
44 19 76 TORRES RODRIGUEZ, JAVIER 1975 SENIOR ADS 00:03:29 00:13:54
45 6 234 VELAZQUEZ CASTILLEJO, CORNELIO 1989 JUNIOR TRIO DE REYES 00:03:29 00:13:55
46 20 111 MORENO CARVAJAL, ENRIQUE 1979 SENIOR SEVILLA ABIERTA 00:03:30 00:13:57
47 1 529 PÉREZ GARCÍA, LUCÍA 1986 PROMESA FEMENINO CUEVAS DE NERJA 00:03:31 00:14:02
48 21 354 NAVARRO BERMEJO, FRANCISCO 1979 SENIOR   00:03:32 00:14:06
49 4 10 VELAZQUEZ CONEJO, CORNELIO 1971 MASTER 35 TRIO DE REYES 00:03:32 00:14:08
50 22 261 FERRETE ROMERO, GUILLERMO 1980 SENIOR   00:03:34 00:14:16
51 23 631 CORDERO MONJE, JUAN JOSE 1975 SENIOR   00:03:35 00:14:18
52 24 665 VALLESTEROS BORONDO, SERGIO 1976 SENIOR   00:03:36 00:14:22
53 1 77 ROMERO ORDIEREZ, SERGIO 1997 ALEVIN MONTEQUINTO 00:03:37 00:14:26
54 1 600   1800 SIN FECHA NACIMIENTO   00:03:37 00:14:26
55 25 135 ROPERO CRUZ, CRISTOBAL 1979 SENIOR   00:03:38 00:14:29
56 26 51 RODRIGUEZ CUMBRERA, ESTEBAN 1975 SENIOR ADS 00:03:38 00:14:31
57 27 451 PARRA ALCARAZ, CARLOS 1980 SENIOR POSEIDON 00:03:39 00:14:34
58 1 92 CALIXTO GORDILLO, PATRICIA 1992 JUVENIL FEMENINO SEVILLA ABIERTA 00:03:39 00:14:35
59 28 663 ALONSO CAÑABERRRAL, JESUS 1977 SENIOR   00:03:40 00:14:37
60 29 257 CERETO VILLASCLARAS, JUAN ANTONIO 1980 SENIOR NERJA ATLETISMO 00:03:41 00:14:42
61 5 107 MARTINEZ GUTIERREZ, JESUS 1992 JUVENIL SEVILLA ABIERTA 00:03:42 00:14:45
62 3 412 MÁRQUEZ ARBIZU, ANTONIO 1968 MASTER 40   00:03:42 00:14:47
63 5 513 SORIANO VALENZUELA, DAVID 1973 MASTER 35   00:03:42 00:14:48
64 30 85 CASTILLO GONZALEZ, DANIEL 1978 SENIOR ADS 00:03:43 00:14:50
65 2 621 ROBLES CAMPO, CAROLINA 1991 JUVENIL FEMENINO   00:03:43 00:14:51
66 6 28 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MANUEL 1972 MASTER 35 ADS 00:03:43 00:14:52
67 31 37 PAREJO MUÑOZ, CARLOS ANTONIO 1979 SENIOR ADS 00:03:45 00:14:57
68 32 458 GRANADO SANCHEZ-CAMPO, DIEGO ANDRES 1980 SENIOR   00:03:45 00:14:58
69 1 620 MORENO DIAZ, EVA MARIA 1993 CADETE FEMENINO   00:03:45 00:14:59
70 7 16 GARRIDO PARISH, LEONARDO 1970 MASTER 35   00:03:46 00:15:02
71 6 445 FLORES CORTES, JOSE ANTONIO 1991 JUVENIL C.T. MAIRENA DEL ALJARAFE 00:03:46 00:15:03
72 33 274 FONTALBA GARRIDO, CHRISTIAN 1977 SENIOR   00:03:46 00:15:03
73 2 497 RODRIGUEZ MATAS, ANTONIO 1993 CADETE   00:03:47 00:15:06
74 3 5 VAZQUEZ GORDILLO, SEBASTIAN 1963 MASTER 45 ADS 00:03:47 00:15:07
75 1 81 DOMINGUEZ CORRALES, JESUS 1956 MASTER 50 ADS 00:03:47 00:15:08
76 4 44 GARCIA LUCERO, ANGEL 1959 MASTER 45   00:03:48 00:15:11
77 5 53 PUNTA BENITEZ, JOSE MIGUEL 1959 MASTER 45   00:03:49 00:15:13
78 8 339 LOPEZ ZAPATA, JUAN 1970 MASTER 35 CCRD RENFE 00:03:49 00:15:14
79 9 40 COLOME JURADO, DANIEL LUIS 1971 MASTER 35 ADS 00:03:49 00:15:15
80 6 13 CEJUDO LOPEZ, JOSE MANUEL 1962 MASTER 45   00:03:49 00:15:16
81 34 194 HERZOG MÁRQUEZ, RAÚL 1975 SENIOR   00:03:50 00:15:19
82 2 576 CAMACHO COLONO, FRANCISCO 1957 MASTER 50   00:03:51 00:15:21
83 10 238 BUENO ALBADALEJO, DAVID 1969 MASTER 35 KM-42 00:03:51 00:15:22
84 35 278 VÁZQUEZ RAMOS, JUAN A. 1984 SENIOR   00:03:51 00:15:22
85 1 20 FAJARDO CANSINO, VICENTE 1949 MASTER 55 ADS 00:03:51 00:15:22
86 36 54 QUINTERO RODRIGUEZ, DANIEL 1979 SENIOR ADS 00:03:52 00:15:26
87 7 98 MONROY DIAZ, MANUEL 1959 MASTER 45   00:03:52 00:15:27
88 4 578 CABALLERO DOMINGUEZ, MANUEL 1965 MASTER 40   00:03:52 00:15:27
89 37 3 MERCHAN ILLANES, JOSE MARIA 1976 SENIOR ADS 00:03:52 00:15:27
90 38 72 MARQUEZ PORTERO, ALBERTO 1976 SENIOR ADS 00:03:52 00:15:28
91 1 428 INFANTE VELEZ, NIEVES 1984 SENIOR FEMENINO ADS 00:03:53 00:15:29
92 39 86 MORILLO DOMINGUEZ, CARLOS 1981 SENIOR   00:03:53 00:15:31
93 11 31 AMARILLO FERNANDEZ, CARLOA 1972 MASTER 35 CAMALEON 00:03:54 00:15:33
94 7 645 MONJE RUEDAS, ADAN 1992 JUVENIL   00:03:55 00:15:37
95 40 622 DELGADO PECELLIL, JAVIER 1977 SENIOR   00:03:55 00:15:38
96 41 114 VERA GALAN, RAFAEL 1978 SENIOR ADS 00:03:55 00:15:38
97 4 130 NAVARRO ROJAS, SAMUEL 1994 CADETE SEVILLA ABIERTA 00:03:55 00:15:38
98 3 165 OLMEDO VILLAR, PABLO 1994 CADETE SEVILLA ABIERTA 00:03:55 00:15:38
99 8 21 VELAZQUEZ PEREZ, MANUEL 1960 MASTER 45   00:03:55 00:15:39
100 42 266 CARDOSO NARANJO, RUBÉN 1984 SENIOR   00:03:56 00:15:41
101 2 157 ANTON VALIENTE, REGINA 1988 PROMESA FEMENINO   00:03:56 00:15:42
102 12 447 VARELA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL 1972 MASTER 35 KM 42 00:03:57 00:15:45
103 5 636 CORONADO DIAZ, JOEGE 1994 CADETE   00:03:57 00:15:45
104 13 182 INFANTE COSSIO, PABLO 1970 MASTER 35   00:03:57 00:15:47
105 14 355 JIMENEZ RIVERA, ELOY 1970 MASTER 35 C. CICLISMO EL VISO 00:03:57 00:15:48
106 9 549 NOVO VAZQUEZ, ALEJANDRO 1960 MASTER 45   00:03:58 00:15:49
107 1 515 SEQUERA MOLINA, ANTONIO 1948 MASTER 60 AMIGOS PARQUE MARIA LUISA 00:03:58 00:15:50
108 2 353 MADRAZO ALAMO, DIANA 1981 SENIOR FEMENINO   00:03:59 00:15:53
109 15 459 BENITEZ GALVEZ, GABRIEL 1973 MASTER 35   00:03:59 00:15:53
110 16 398 SÁNCHEZ SOTO, ANTONIO 1973 MASTER 35 SCATANIA 00:03:59 00:15:54
111 43 666 OCAÑA LOPEZ, FERNANDO 1978 SENIOR   00:03:59 00:15:54
112 5 18 BARROSO VALLE, JOSE ISMAEL 1967 MASTER 40 ADS 00:03:59 00:15:55
113 44 152 FERNANDEZ RUEDA, CARLOS 1974 SENIOR   00:04:00 00:15:58
114 10 109 ANDUJAR SECO, IGNACIO 1959 MASTER 45 ADS 00:04:00 00:15:59
115 45 469 SANCHEZ DIAZ, JUAN MANUEL 1978 SENIOR   00:04:00 00:16:00
116 46 471 VALDERAS ALVAREZ, SAMUEL 1980 SENIOR   00:04:01 00:16:01
117 47 684 CALVENTE CONTRERAS, ANTONIO 1980 SENIOR   00:04:01 00:16:02
118 6 277 DE ROJAS RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 1967 MASTER 40 AMIGOS DEL PARQUE 00:04:01 00:16:04
119 7 568 JURADO ROMERO, JULIO 1966 MASTER 40   00:04:02 00:16:05
120 11 337 CASTRO BERNAL, JOSE 1962 MASTER 45 CCRD RENFE 00:04:03 00:16:10
121 12 606 BERJANO ARENADO, JOSE MANUEL 1959 MASTER 45   00:04:03 00:16:11
122 48 404 DELGADO ROMERO, JUAN LUÍS 1981 SENIOR MARATHON MAIRENA 00:04:03 00:16:12
123 49 552 VILLARAN BAÑEZ, DAVID 1974 SENIOR   00:04:04 00:16:13
124 8 611 ROMAN VAQUERO, ANTONIO 1988 PROMESA   00:04:04 00:16:14
125 9 509 SANCHEZ BARBUDO ACEBEDO, FRANCISCO 1988 PROMESA   00:04:04 00:16:15
126 17 160 MÁRQUEZ ARBIZU, JAVIER 1971 MASTER 35   00:04:04 00:16:16
127 2 237 GONZALEZ HIDALGO, ANTONIO 1800 SIN FECHA NACIMIENTO   00:04:05 00:16:17
128 2 192 GARRIDO CONTRERAS, ANTONIO 1998 ALEVIN   00:04:05 00:16:20
129 3 8 RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIANO 1958 MASTER 50 ADS 00:04:06 00:16:21
130 50 626 PORRAS GONZALEZ, PEDRO 1977 SENIOR   00:04:06 00:16:21
131 18 23 BAUTISTA URUÑUELA, FCO. JOSE 1971 MASTER 35 ADS 00:04:06 00:16:21
132 19 55 GOMEZ OJEDA, DIEGO 1969 MASTER 35 CDC TRAJANO DE UTRERA 00:04:06 00:16:22
133 13 460 DURAN ALVARO, JOSE MANUEL 1961 MASTER 45 C.A. PALACIEGO 00:04:06 00:16:22
134 51 632 REINA CASTILLO, ISAAC 1975 SENIOR   00:04:07 00:16:25
135 8 680 CAMI CAPRIS, DANIL 1964 MASTER 40   00:04:07 00:16:26
136 9 679 DE LA CRUZ DE LA CRUZ, MANUEL 1968 MASTER 40   00:04:07 00:16:26
137 10 159 GRANADO GONZALEZ, FRANCISCO 1968 MASTER 40   00:04:08 00:16:29
138 52 239 OLAIZ PÉREZ, JAVIER 1976 SENIOR   00:04:08 00:16:29
139 2 47 GARCIA ESPEJO, MONICA 1993 CADETE FEMENINO   00:04:08 00:16:30
140 53 97 DOMINGUEZ GUERRERO, GERMAN 1976 SENIOR   00:04:08 00:16:31
141 54 444 QUINTANA MONTERO, JUAN RAMON 1976 SENIOR CD CRISTO REY SEVILLA 00:04:08 00:16:31
142 1 482 CEBALLOS CALDERON, MARIO 1996 INFANTIL SEVILLA ABIERTA 00:04:09 00:16:35
143 14 11 SORIA RUIZ, CRISTOBAL 1960 MASTER 45 SEVILLA F.C. 00:04:09 00:16:36
144 6 446 JIMENEZ ERNESTO, FRANCISCO 1993 CADETE C.T. MAIRENA DEL ALJARAFE 00:04:09 00:16:36
145 1 225 VELEZ MARTINEZ, NIEVES 1952 MASTER 55 FEMENINO   00:04:10 00:16:37
146 4 34 CASTILLA CAMPILLO, SIMON 1958 MASTER 50 CCRD RENFE 00:04:10 00:16:39
147 5 681 TOMOSHSE, TAKETO 1954 MASTER 50   00:04:10 00:16:39
148 55 662 VERBON ROTLLAL, JUAN 1976 SENIOR   00:04:10 00:16:39
149 56 279 GONZALEZ JIMENEZ, CARLOS MANUEL 1976 SENIOR   00:04:10 00:16:39
150 15 508 GUTIERREZ COSTAS, MIGUEL ANGEL 1961 MASTER 45   00:04:10 00:16:40
151 11 490 ANGELINO MEDINA, MIGUEL ANGEL 1964 MASTER 40   00:04:11 00:16:41
152 57 528 ARRIBAS LUQUE, CARLOS 1976 SENIOR   00:04:11 00:16:41
153 1 1 OLIVA LUNA, INMACULADA 1971 MASTER 35 FEMENINO YO MISMA 00:04:12 00:16:45
154 2 450 CALIXTO GORDILLO, ALEJANDRO 1996 INFANTIL SEVILLA ABIERTA 00:04:12 00:16:45
155 1 45 ESPEJO RUIZ, MONICA 1963 MASTER 45 FEMENINO   00:04:12 00:16:47
156 58 489 JIMENEZ TRENADO, ROBERTO J 1974 SENIOR   00:04:12 00:16:47
157 59 79 SANCHEZ ALVAREZ, MARIO 1974 SENIOR   00:04:12 00:16:48
158 3 65 ROMERO DE LA OSA FLORES, A. JESUS 1800 SIN FECHA NACIMIENTO   00:04:13 00:16:49
159 20 138 GUTIERREZ AGUILAR, JOSE ANGEL 1970 MASTER 35   00:04:13 00:16:50
160 1 487 ALCARIO CORDERO, BEATRIZ 1996 INFANTIL FEMENINO SEVILLA ABIERTA 00:04:13 00:16:52
161 2 57 GALLARDO CHAMIZO, TERESA 1963 MASTER 45 FEMENINO   00:04:14 00:16:55
162 16 263 INFANTE MARTÍNEZ, AGUSTÍN 1959 MASTER 45 MUEBLES LA NEGRILLA 00:04:14 00:16:56
163 12 255 FERNÁNDEZ OLIVERO, MIGUEL 1964 MASTER 40 CMD SAN JUAN 00:04:14 00:16:56
164 7 657 BARRERA HOWARD, DAVID 1989 JUNIOR   00:04:15 00:16:59
165 7 582 VALLE ALVARO, PEDRO 1993 CADETE   00:04:15 00:16:59
166 60 659 BAUTISTA GRANGEL, ROBERTO 1984 SENIOR   00:04:16 00:17:03
167 21 595 VINAGRE MARTIN, JUAN JOSE 1973 MASTER 35   00:04:16 00:17:04
168 61 95 MEJIAS VALLEJO, ALEJANDRO 1974 SENIOR   00:04:17 00:17:05
169 3 462 GONZALEZ VARGAS, MARTA 1998 ALEVIN   00:04:17 00:17:05
170 62 27 MUÑOZ PEREZ, PABLO 1979 SENIOR   00:04:17 00:17:05
171 63 361 CAMPOS MARTÍNEZ DE LEÓN, FRANCISCO 1977 SENIOR   00:04:17 00:17:06
172 22 410 NIETO FRUTOS, LORENZO 1969 MASTER 35   00:04:17 00:17:07
173 64 409 LÓPEZ MÁRQUEZ, RAFAEL 1974 SENIOR   00:04:18 00:17:09
174 6 122 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL 1954 MASTER 50 CCRD RENFE 00:04:19 00:17:13
175 23 550 PERZ ESCOBAR, JOSE MANUEL 1971 MASTER 35   00:04:19 00:17:13
176 17 29 LLAMAZARES DEL RIO, FRUMENCIO 1960 MASTER 45 ADS 00:04:19 00:17:14
177 18 501 PIÑON LEDESMA, ERNESTO 1963 MASTER 45   00:04:20 00:17:18
178 65 318 VALERA ANGEL, ISIDORO 1976 SENIOR MARATHON MAIRENA 00:04:20 00:17:19
179 8 670 RUIZ RODRIGUEZ, MIGUEL 1989 JUNIOR   00:04:20 00:17:19
180 3 73 BENJUMEA LORO, ISABEL 1976 SENIOR FEMENINO ADS 00:04:20 00:17:20
181 66 478 VALLE GARCIA, ANTONIO 1977 SENIOR CLUB ATLETISMO CANTILLANA 00:04:21 00:17:21
182 4 357 PÉREZ GARCÍA, MARÍA DEL CARMEN 1980 SENIOR FEMENINO   00:04:21 00:17:22
183 67 521 MEDINA BARGALLO, ANTONIO 1983 SENIOR   00:04:21 00:17:24
184 7 196 MORA VILCHES, JUAN 1954 MASTER 50   00:04:23 00:17:30
185 8 102 RAMOS DURÁN, MANUEL 1993 CADETE TUSSAM 00:04:23 00:17:30
186 3 101 LOPEZ MURIANA, DANIEL 1995 INFANTIL CCRD RENFE 00:04:23 00:17:30
187 9 127 CORTES BONILLA, RICARDO 1994 CADETE CCRD RENFE 00:04:23 00:17:31
188 68 26 MUÑOZ PEREZ, PEDRO 1979 SENIOR   00:04:24 00:17:35
189 69 405 DELGADO ROMERO, MANUEL ANGEL 1978 SENIOR MARATHON MAIRENA 00:04:25 00:17:38
190 70 384 MADRID ÁLVAREZ, CARLOS 1977 SENIOR MARATHON MAIRENA 00:04:25 00:17:38
191 13 485 PEÑA PULIDO, MANUEL 1967 MASTER 40   00:04:26 00:17:43
192 8 668 ROMERO PEREZ, GUILLERMO 1958 MASTER 50   00:04:26 00:17:44
193 71 108 JURADO ROALES, RAUL DAVID 1974 SENIOR   00:04:27 00:17:48
194 24 80 FLORES ALES, VICENTE 1969 MASTER 35 ADS 00:04:28 00:17:49
195 19 12 INFANTE COSSIO, PEDRO 1962 MASTER 45 ADS 00:04:28 00:17:50
196 72 635 SANCHEZ ALVAREZ, JORGE 1976 SENIOR   00:04:28 00:17:51
197 73 627 CASCON RUEDAS, JESUS 1981 SENIOR   00:04:28 00:17:51
198 74 602 GALBAN MONTEGASA, ALVARO 1980 SENIOR   00:04:29 00:17:53
199 14 358 MARINEZ PLA, CARLOS 1965 MASTER 40   00:04:29 00:17:53
200 75 106 GARCIA ACOSTA, ANTONIO DANIEL 1978 SENIOR   00:04:29 00:17:53