XXI CARRERA POPULAR 'TREBUJENA RIO GUADALQUIVIR'

 
Ptē_Sexo Ptē_Gral Dorsal Atletas Aņo Cat Club_Localidad Promedio Final
31 32 370 RODRIGUEZ ROMERO, ILDEFONSO 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:00 01:11:44
32 33 418 CASTILLO MUŅOZ, MIGUEL A 1980 SENIOR A U. A. SAN FERNANDO 00:04:00 01:11:48
33 34 440 JIMENEZ GUTIERREZ, JOSE MARIA 1974 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:00 01:11:58
34 35 378 IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS 1953 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:01 01:12:03
35 36 96 DE RUEDA RUBIALES, JUAN J 1964 VETERANOS A C.A. GUADALCACIN 00:04:01 01:12:06
36 37 434 BARRERA GALVEZ, MIGUEL 1965 VETERANOS A VIPREN CHICLANA C.A. 00:04:01 01:12:09
37 38 101 CASTILLO LOPEZ, JERONIMO 1970 SENIOR B C.A. PALACIEGO 00:04:01 01:12:18
38 39 345 CARO ANDRADES, JOSE A 1981 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:02 01:12:29
39 40 341 RODRIGUEZ BUZON, JOSE MANUEL 1993 JUNIOR INDEPENDIENTE 00:04:03 01:12:43
40 41 353 ARIZA GOMEZ, FRANCISCO 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:03 01:12:51
41 42 21 MEDINA GUITIERREZ, JOSE M. 1969 VETERANOS A A.D. MARATON PUERTO REAL 00:04:04 01:13:11
42 43 390 VILLALBA SANTOS, ANTONIO 1965 VETERANOS A ORIPPO DOS HERMANA 00:04:05 01:13:15
43 44 142 PAREJO MUŅOZ, CARLOS 1979 SENIOR A C.M.D. SAN JUAN 00:04:05 01:13:22
44 46 391 VALLEJO VARELA, JUAN A 1960 VETERANOS B ORIPPO DOS HERMANA 00:04:07 01:13:51
45 47 301 GUERRERO GRIMALDI, JOSE 1958 VETERANOS B CARMONA PAEZ 00:04:08 01:14:13
46 48 4 BLANCO RECIOY, ISRAEL 1975 SENIOR B A.D. MARATON JEREZ 00:04:08 01:14:14
47 49 67 GONZALEZ PEREA, ANGEL 1966 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:04:08 01:14:16
48 50 349 GRILO MELERO, OSCAR 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:08 01:14:16
49 51 305 FERNANDEZ ALONSO, RAFAEL 1954 VETERANOS C CARMONA PAEZ 00:04:10 01:14:44
50 52 71 BEATO BENITEZ, JUAN 1957 VETERANOS B C.A. ALCANATIF 00:04:12 01:15:21
51 53 413 MARRUFO PRUAŅO, JUAN M 1962 VETERANOS B PEŅA DOSA ROTA 00:04:12 01:15:26
52 54 68 RIOS ALEGRIA, MANUEL 1966 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:04:12 01:15:33
53 55 124 LLONIS GARCIA, JUAN CARLOS 1970 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA 00:04:15 01:16:18
54 56 139 JURADO MORON, MANUEL J 1959 VETERANOS B C.A.GILETE 00:04:17 01:16:56
55 57 95 PEŅA GARCIA, JOSE MĒ 1976 SENIOR B C.A. GUADALCACIN 00:04:17 01:17:03
56 58 23 MADERA GONZALEZ, JUAN L 1955 VETERANOS C A.D. MARATON PUERTO REAL 00:04:17 01:17:06
57 59 1 HERRERA DIAZ, FCO. JAVIER 1979 SENIOR A A.D. MARATON JEREZ 00:04:18 01:17:11
58 60 297 GARRI JEREZ, FRANCISCO 1965 VETERANOS A CARMONA PAEZ 00:04:18 01:17:14
59 61 66 BEATO BENITEZ, MIGUEL A 1968 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:04:18 01:17:17
60 62 18 FRANCO RODRIGUEZ, JOSE 1956 VETERANOS C A.D. MARATON JEREZ 00:04:18 01:17:21