XXI CARRERA POPULAR 'TREBUJENA RIO GUADALQUIVIR'

 
Ptē_Sexo Ptē_Gral Dorsal Atletas Aņo Cat Club_Localidad Promedio Final
61 63 56 GUERRERO MERA, JAVIER 1991 JUNIOR C.A. ALCANATIF 00:04:19 01:17:42
62 64 357 ROMERO GONZALEZ, MANUEL ANTONIO 1975 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:20 01:17:49
63 65 313 RUIZ MELLADO, RAFAEL 1972 SENIOR B CIUDAD VERDE - ROTA 00:04:20 01:17:56
64 66 340 LKSAL, MORE 1991 JUNIOR C.A. ALCANATIF 00:04:22 01:18:28
65 68 24 MADERA PEREZ, MANUEL 1955 VETERANOS C A.D. MARATON PUERTO REAL 00:04:25 01:19:17
66 69 360 VAZQUEZ LOPEZ, JUAN D DIOS 1970 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:25 01:19:18
67 70 119 PINO MENDEZ, DAVID 1971 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA 00:04:26 01:19:31
68 71 75 CABALLERO JURADO, LUIS 1949 VETERANOS D C.A. ALCANATIF 00:04:26 01:19:35
69 72 11 GOMEZ MORALES, JUAN M 1957 VETERANOS B A.D. MARATON JEREZ 00:04:26 01:19:37
70 73 379 MARTINEZ SALGADO, EDUARDO 1952 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:28 01:20:12
71 74 383 SANCHEZ MORENO, FRANCISCO 1965 VETERANOS A MARATON VEJER 00:04:28 01:20:20
72 76 316 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE A. 1967 VETERANOS A CIUDAD VERDE - ROTA 00:04:30 01:20:59
73 77 315 BONHOMO RUISZ MENESTROSA, FRANCISCO 1967 VETERANOS A CIUDAD VERDE - ROTA 00:04:30 01:20:59
74 78 311 BERNAL PATINO, JAVIER 1970 SENIOR B CIUDAD VERDE - ROTA 00:04:31 01:21:01
75 79 314 RUIZ PUYANA, ALBERTO 1976 SENIOR B CIUDAD VERDE - ROTA 00:04:31 01:21:12
76 80 380 TEJERO PAZOS, JOSE 1954 VETERANOS C INDEPENDIENTE 00:04:33 01:21:38
77 81 100 BUENO RODRIGUEZ, JOSE RAFAEL 1978 SENIOR A C.A. PALACIEGO 00:04:33 01:21:50
78 82 351 ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:34 01:22:08
79 83 136 FERNANDEZ PAEZ, LUCAS 1979 SENIOR A C.A.GILETE 00:04:35 01:22:18
80 84 137 CORDERO BRAVO, JOSE 1976 SENIOR B C.A.GILETE 00:04:38 01:23:09
81 85 69 ROMERO FERRER, JUAN FCO. 1966 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:04:38 01:23:10
82 86 121 AGUILAR MADROŅAL, JUAN MAANUEL 1964 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA 00:04:38 01:23:10
83 87 72 PICADO GARCIA, MANUEL J 1961 VETERANOS B C.A. ALCANATIF 00:04:38 01:23:13
84 88 324 VARGAS CABRERA, PABLO 1976 SENIOR B E.S.U.B.O. 00:04:38 01:23:14
85 89 347 CEBALLOS SILVA, JUAN 1978 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:38 01:23:20
86 90 138 CAŅAS CHACON, SERVANDO 1958 VETERANOS B C.A.GILETE 00:04:38 01:23:23
87 91 25 PEREZ DURAN, MANUEL 1956 VETERANOS C A.D. MARATON PUERTO REAL 00:04:39 01:23:29
88 92 296 ALFARO BASILIO, RAFAEL J 1966 VETERANOS A CARMONA PAEZ 00:04:39 01:23:31
89 93 384 ROJAS GOMEZ, ANTONIO 1955 VETERANOS C MARATON VEJER 00:04:39 01:23:34
90 95 140 ROMERO MELENDEZ, JOSE 1957 VETERANOS B C.A.GILETE 00:04:41 01:24:15