XXI CARRERA POPULAR 'TREBUJENA RIO GUADALQUIVIR'

 
Ptē_Sexo Ptē_Gral Dorsal Atletas Aņo Cat Club_Localidad Promedio Final
91 96 131 ANGEL AFANADOR, JUAN 1952 VETERANOS C C.A. TREBUJENA 00:04:42 01:24:25
92 97 317 CABALLERO SANTAMARIA, JAVIER 1974 SENIOR B COSTA DE LA LUZ.ROTA 00:04:43 01:24:40
93 98 17 BENITEZ CARO, MARCELO 1953 VETERANOS C A.D. MARATON JEREZ 00:04:43 01:24:51
94 99 346 CARO ANDRADES, FRANCISCO 1982 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:44 01:25:01
95 100 411 CASTELLANOS RAMOS, ANTONIO 1966 VETERANOS A PEŅA DOSA ROTA 00:04:44 01:25:02
96 101 350 HERRERA SALVADOR, JUAN E 1982 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:44 01:25:06
97 102 369 RODRIGUEZ MORALES, JOSE 1963 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:44 01:25:08
98 103 293 GAVILAN HINOJOSA, PEDRO 1980 SENIOR A CARMONA PAEZ 00:04:46 01:25:44
99 104 352 ZALDIVAR VERA, JESUS 1979 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:04:47 01:25:59
100 105 9 INFANTE GUTIERREZ, JUAN 1964 VETERANOS A A.D. MARATON JEREZ 00:04:48 01:26:14
101 106 13 JESUS JIMENEZ, LUIS 1957 VETERANOS B A.D. MARATON JEREZ 00:04:49 01:26:31
102 107 358 SANCHEZ BRAVO, AGUSTIN 1974 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:50 01:26:44
103 108 356 NAVARRO SANCHEZ, MANUEL 1971 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:04:50 01:26:45
104 109 368 PENEDO PACHECO, MANUEL J 1966 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:04:50 01:26:51
105 110 527 DATO DATO, MANUEL 1967 VETERANOS A LA CACHIMBA 00:04:50 01:26:52
106 111 132 LAYNEZ MONTES, JOSE A 1978 SENIOR A C.A. TRIVIRO 00:04:51 01:27:05
107 113 7 BENITEZ VAZQUEZ, FCO. JAVIER 1963 VETERANOS A A.D. MARATON JEREZ 00:04:51 01:27:06
108 114 414 RUIZ BERMUDO, JESUS 1960 VETERANOS B PEŅA DOSA ROTA 00:04:51 01:27:08
109 115 122 RABADAN RAMIREZ, SALVADOR 1964 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA 00:04:53 01:27:37
110 116 88 VALLE MARQUEZ, FRANCISCO 1962 VETERANOS B C.A. CHIPIONA 00:04:55 01:28:30
111 118 302 PEREZ TRAVERSO, ENRIQUE 1958 VETERANOS B CARMONA PAEZ 00:04:56 01:28:38
112 119 63 RUEDA SANTIAGO, JOSE MĒ 1970 SENIOR B C.A. ALCANATIF 00:04:57 01:28:51
113 120 58 LOZANO GARCIA, MANUEL 1982 SENIOR A C.A. ALCANATIF 00:04:59 01:29:29
114 121 299 FERNANDEZ TORRES, VICTOR JOSE 1982 SENIOR A CARMONA PAEZ 00:05:00 01:30:00
115 123 128 IGLESIAS IZQUIERDO, JUAN 1952 VETERANOS C C.A. OLIMPO ZONA FRANCA 00:05:01 01:30:11
116 124 22 SABORIDO GUERRERO, JUAN J 1957 VETERANOS B A.D. MARATON PUERTO REAL 00:05:01 01:30:12
117 126 62 LOZANO JIMENEZ, RAUL 1973 SENIOR B C.A. ALCANATIF 00:05:03 01:30:54
118 127 98 PUYANA RUIZHENESTROSA, DAVID 1970 SENIOR B C.A. LA CURVITA 00:05:05 01:31:16
119 128 97 ANDRADE ACUŅA, ANIBAL 1973 SENIOR B C.A. LA CURVITA 00:05:05 01:31:16
120 129 20 SANCHEZ BERRAQUERO, JUAN 1946 VETERANOS D A.D. MARATON JEREZ 00:05:07 01:31:59