XXII CROSS DEL MOSTO - TREBUJENA

 
Ptē_Sexo Ptē_Gral Dorsal Atletas Aņo Cat Club_Localidad Promedio Final
1 1 610 SALAS MORENO, JOSE 1973 SENIOR B   00:03:24 00:26:09
2 2 106 VERA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 1987 PROMESAS CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:03:26 00:26:23
3 3 609 DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO 1986 SENIOR A PUMA CHAPIN 00:03:29 00:26:43
4 4 262 FERNANDEZ CEBALLOS, JUAN 1979 SENIOR A C.A. CORRELINDE 00:03:30 00:26:51
5 5 595 DOMINGUEZ MARTINEZ, ENRIQUE 1977 SENIOR B C.A. PALACIEGO 00:03:32 00:27:09
6 6 17 CARO ANDRADES, JOSE ANTONIO 1981 SENIOR A C.A. TREBUJENA 00:03:35 00:27:33
7 7 362 LOZANO LOPEZ, EMILIO 1976 SENIOR B MARATON JEREZ 00:03:36 00:27:36
8 8 462 ABEJA ARJONA, ALBERTO 1969 VETERANOS A JEREZ 00:03:36 00:27:43
9 9 86 ORPEZ SALAS, FELIPE RAUL 1966 VETERANOS A CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:03:37 00:27:51
10 10 277 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO 1971 SENIOR B C.A. GILETE - LAS CABEZAS 00:03:38 00:27:56
11 11 613 SANCHEZ SALGUERO, GEORGE 1987 PROMESAS CORRETROCHAS EL GASTOR 00:03:39 00:28:00
12 12 478 POLEY MARTIN, CARLOS 1974 SENIOR B JEREZ 00:03:40 00:28:07
13 13 389 GOMAR TINOCO, JOSE MARIA 1969 VETERANOS A MARATON VEJER 00:03:42 00:28:26
14 14 434 BRUZON SAAVEDRA, ANTONIO 1971 SENIOR B TRIATLON VIPREN LA BARROSA 00:03:43 00:28:33
15 15 100 MARTINEZ CANALES, DANIEL 1975 SENIOR B CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:03:44 00:28:40
16 16 159 JUNCAL MAROŅAS, MARCOS 1979 SENIOR A C. A. OLIVARES - SEVILLA 00:03:44 00:28:43
17 17 287 OROZCO QUIŅONES, JOSE MANUEL 1989 PROMESAS C.A. GILETE - LAS CABEZAS 00:03:45 00:28:50
18 18 378 MEDINA GUITIERREZ, JOSE MANUEL 1969 VETERANOS A MARATON PUERTO REAL 00:03:46 00:28:57
19 19 174 GUERRERO MERA, JAVIER 1991 JUNIOR C.A. ALCANATIF 00:03:47 00:29:05
20 20 598 CORRALES DEL AGUILA, JOSE ANTONIO 1976 SENIOR B CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:03:48 00:29:14
21 21 607 CABALLERO PALACIOS, ANGEL 1967 VETERANOS A   00:03:49 00:29:19
22 22 469 CUEVAS MARIN, JUAN 1970 SENIOR B PATRENA 00:03:49 00:29:24
23 23 337 BENITEZ GARCIA, JOSE 1976 SENIOR B C.A.GUADALCACIN 00:03:50 00:29:25
24 24 513 RODRIGUEZ BUZON, JOSE MANUEL 1993 JUNIOR SANLUCAR BĒ 00:03:50 00:29:28
25 25 283 FERNANDEZ PAEZ, LUCAS 1979 SENIOR A C.A. GILETE - LAS CABEZAS 00:03:51 00:29:32
26 26 69 TORRES MORERA, LUIS MIGUEL 1953 VETERANOS C CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:03:51 00:29:33
27 27 336 DE RUEDA RUBIALES, RAFAEL 1972 SENIOR B C.A.GUADALCACIN 00:03:51 00:29:36
28 28 401 HELICES MARQUEZ, JESUS MANUEL 1964 VETERANOS A PEŅA DOSA-ROTA 00:03:51 00:29:38
29 29 5 CABALLERO GATICA, MANUEL 1969 VETERANOS A C.A. TREBUJENA 00:03:52 00:29:40
30 30 472 MACIAS DEL RIO, ISRAEL 1971 SENIOR B SEVILLA 00:03:52 00:29:41