XXII CROSS DEL MOSTO - TREBUJENA

 
Ptē_Sexo Ptē_Gral Dorsal Atletas Aņo Cat Club_Localidad Promedio Final
31 31 21 MONGE VALDERAS, FRANCISCO JAVIER 1991 JUNIOR C.A. TREBUJENA 00:03:52 00:29:46
32 32 272 BENITEZ POZO, SALVADOR 1968 VETERANOS A C.A. GILETE - LAS CABEZAS 00:03:53 00:29:49
33 33 414 HELICES LUQUE, DANIEL 1985 SENIOR A PEŅA DOSA-ROTA 00:03:53 00:29:54
34 34 505 MORENO TIRADO, JUAN MARIA 1986 SENIOR A LA BARCA LA FLORIDA 00:03:54 00:29:57
35 35 416 REAL HERRERA, JAVIER 1988 PROMESAS PEŅA DOSA-ROTA 00:03:54 00:29:59
36 36 1 SANCHEZ PACHECO, FRANCISCO 1952 VETERANOS C A.D. MARATON JEREZ 00:03:54 00:30:01
37 37 161 CARRETIE WARLETA, GERMAN 1966 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:03:55 00:30:03
38 38 459 RODRIGUEZ ROMERO, ALFONSO 1968 VETERANOS A CADIZ 00:03:55 00:30:04
39 39 335 DE RUEDA RUBIALES, JUAN JESUS 1964 VETERANOS A C.A.GUADALCACIN 00:03:55 00:30:04
40 40 171 GONZALEZ ARIAS, ANGEL 1988 PROMESAS C.A. ALCANATIF 00:03:55 00:30:09
41 41 415 PEREZ CERPA, JUAN MANUEL 1988 PROMESAS PEŅA DOSA-ROTA 00:03:56 00:30:15
42 42 507 MORALES REYES, JOSE MARIA 1988 PROMESAS CHICLANA 00:03:56 00:30:16
43 43 382 CISNERO GUTIEREZ, JUAN ANTONIO 1971 SENIOR B MARATON PUERTO REAL 00:03:57 00:30:22
44 44 442 IGLESAS GALAN, JOSE LUIS 1953 VETERANOS C SANLUCAR BĒ 00:03:58 00:30:27
45 45 164 GONZALEZ PEREA, ANGEL M 1966 VETERANOS A C.A. ALCANATIF 00:03:58 00:30:28
46 46 358 LOZANO LOPEZ, SEBASTIAN 1969 VETERANOS A MARATON JEREZ 00:03:58 00:30:28
47 47 319 CAMACHO COLOMO, FRANCISCO 1957 VETERANOS B C.A. PALACIEGO 00:03:58 00:30:29
48 48 158 HERRERA PLATA, DIEGO 1962 VETERANOS B C.A. ALCANATIF 00:03:58 00:30:31
49 49 41 VALENCIA BENITEZ, FERNANDO 1972 SENIOR B OLIMPO .ZONA.F. CADIZ 00:03:58 00:30:32
50 50 168 TORO GARABANTES, CARLOS 1972 SENIOR B FRONTER 00:03:59 00:30:34
51 51 444 ARTAJO HERNANDO, ENRIQUE 1959 VETERANOS B CADIZ 00:03:59 00:30:37
52 52 72 IZQUIERDO MONTOUTO, JOSE LUIS 1956 VETERANOS C CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:04:00 00:30:47
53 53 364 PADILLA MONTES, JOSE 1979 SENIOR A MARATON JEREZ 00:04:01 00:30:52
54 54 242 MONTALBAN RODRIGUEZ, CRISTOBAL 1966 VETERANOS A C.A. CHIPIONA 00:04:01 00:30:52
55 55 471 PUYANA RUIZ, JOSE 1971 SENIOR B JEREZ 00:04:01 00:30:53
56 56 70 FERNANDEZ ALONSO, RAFAEL 1954 VETERANOS C CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:04:01 00:30:55
57 57 92 MUŅOZ CASTILLO, JUAN JESUS 1969 VETERANOS A CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:04:01 00:30:55
58 58 399 ANDRADE RUIZ-HENESTROSA, JUAN 1963 VETERANOS A PEŅA DOSA-ROTA 00:04:02 00:30:59
59 59 18 MORENO DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO 1983 SENIOR A C.A. TREBUJENA 00:04:02 00:30:59
60 60 85 GARRI JEREZ, FRANCISCO 1965 VETERANOS A CARMONA PAEZ- SAN FERNANDO 00:04:02 00:31:00